2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦
鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000/鈴鹿インターST600
公式予選暫定結果表
DATE:2011-04-10 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 57 | INT JSB | 1 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 53.441 | 151.10km/h | 15/15 | ||
2 | 47 | INT JSB | 2 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 53.636 | 0.195 | 0.195 | 13/16 | |
3 | 770 | INT JSB | 3 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 53.823 | 0.382 | 0.187 | 9/13 | |
4 | 15 | INT JSB | 4 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 54.211 | 0.770 | 0.388 | 9/17 | |
5 | 67 | INT JSB | 5 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 54.221 | 0.780 | 0.010 | 13/14 | |
6 | 11 | INT JSB | 6 | 団 和仁 | ドゥカティ 1098R | BANNER RACING | 54.509 | 1.068 | 0.288 | 9/12 | |
7 | 14 | INT ST600 | 1 | 犬木 翼 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 54.699 | 1.258 | 0.190 | 3/16 | |
8 | 35 | INT JSB | 7 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 54.728 | 1.287 | 0.029 | 9/12 | |
9 | 314 | INT JSB | 8 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 54.730 | 1.289 | 0.002 | 10/14 | |
10 | 19 | NAT JSB | 1 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR1000RR | GARフィールド+エフロード | 54.761 | 1.320 | 0.031 | 5/14 | |
11 | 16 | INT JSB | 9 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 54.790 | 1.349 | 0.029 | 5/13 | |
12 | 17 | INT JSB | 10 | 田中 健一郎 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 55.309 | 1.868 | 0.519 | 5/13 | |
13 | 116 | INT JSB | 11 | 野田 達也 | カワサキ ZX-10R | 東海オートナガサカレーシング&NTエンジニア | 55.420 | 1.979 | 0.111 | 14/14 | |
14 | 31 | INT JSB | 12 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | ZEALレーシング | 55.657 | 2.216 | 0.237 | 10/13 | |
15 | 12 | NAT JSB | 2 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 55.887 | 2.446 | 0.230 | 9/14 | |
16 | 13 | INT JSB | 13 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 56.015 | 2.574 | 0.128 | 16/16 | |
17 | 20 | INT ST600 | 2 | 岸本 吉広 | ホンダ CBR600RR | Team Prozza with 松田塾 | 56.409 | 2.968 | 0.394 | 10/12 | |
18 | 42 | INT JSB | 14 | 阿部 健二 | ヤマハ YZF-R1 | KENT Racing | 57.739 | 4.298 | 1.330 | 15/15 | |
19 | 819 | NAT JSB | 3 | 簗瀬 達朗 | ホンダ CBR1000RR | YZ Racing | 58.192 | 4.751 | 0.453 | 10/15 | |
20 | 45 | NAT JSB | 4 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R、F&KEN RACING | 59.606 | 6.165 | 1.414 | 9/14 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム (
120 % ) 1'04.129