第47回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿ST600R(Revival) 決勝正式結果表
DATE:2011-11-27WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 12 加藤 久幸 ヤマハYZF-R6 クラブエスポイント&オールオート斬波。 10 23'25.549 149.09km/h 2'19.556
2 30 清水 祐生 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 10 23'25.639 0.090 0.090 2'19.867
3 17 小林 幸治 ヤマハYZF-R6 R・T・ENTRANCE&いただきます。 10 23'43.701 18.152 18.062 2'21.050
4 13 羽野 慎一 ホンダCBR600RR オートライフハノ 10 23'44.383 18.834 0.682 2'20.610
5 41 佐藤 壮介 ヤマハYZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南 10 23'57.248 31.699 12.865 2'22.409
6 52 佐々木 幸二 カワサキZX-6R 東海オートナガサカレーシング 10 23'58.703 33.154 1.455 2'22.295
7 11 三浦 譲二 ホンダCBR600RR Team A-PLAN 10 24'05.231 39.682 6.528 2'22.530
8 50 塚本 耕平 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 10 24'12.723 47.174 7.492 2'23.335
9 62 上坂 裕平 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 10 24'23.425 57.876 10.702 2'25.007
10 75 木村 智 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 24'23.957 58.408 0.532 2'25.000
11 76 重村 幸一 スズキGSX-R600 WestPower Club 10 24'24.952 59.403 0.995 2'24.644
12 31 斉藤 哲也 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 24'26.041 1'00.492 1.089 2'24.666
13 14 石井 貴史 スズキGSX-R600 Team. LER 10 24'31.827 1'06.278 5.786 2'25.114
14 61 井上 正光 ホンダCBR600RR R.T.BLACK ZONE & DIAMOND CAST 10 24'34.844 1'09.295 3.017 2'25.532
15 10 三村 豊 カワサキZX-6R Team A-PLAN 10 24'42.592 1'17.043 7.748 2'26.672
16 23 大杉 貴 ヤマハYZF-R6 リペアハウス&GARフィールド 10 24'43.541 1'17.992 0.949 2'25.934
17 67 久野 文明 ホンダCBR600RR B's CRAFT with 東海NSR連合会 10 24'44.959 1'19.410 1.418 2'25.452
18 86 秦 英之 ヤマハYZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 10 24'48.691 1'23.142 3.732 2'27.314
19 27 慶楽 大樹 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 25'03.397 1'37.848 14.706 2'28.150
20 79 西田 幹 ホンダCBR600RR MADDEST+ADF&ToyBoy with 胤塾 10 25'06.669 1'41.120 3.272 2'28.577
21 37 木下 圭一 ヤマハYZF-R6 WOODYBELL 10 25'22.796 1'57.247 16.127 2'30.042
22 18 辻 敏彦 ホンダCBR600RR TIO(ティオ) 10 25'29.621 2'04.072 6.825 2'30.956
23 28 長谷 晋一 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 25'30.153 2'04.604 0.532 2'30.414
24 21 伊藤 要一 ヤマハYZF-R6 裏icu Racing関東 10 25'30.695 2'05.146 0.542 2'30.527
25 36 井上 正博 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 25'48.179 2'22.630 17.484 2'32.761
26 16 山田 大輔 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 25'48.635 2'23.086 0.456 2'33.409
以下フィニッシュライン不通過:
27 48 池田 貴彦 ホンダCBR600RR モトクラッシュ+Rise 10 24'35.059 1'09.510 2'19.320
28 15 下出 高史 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 9 22'36.179 1Lap 1Lap 2'28.292
以上 規定周回数完走:
69 斎藤 栄作 ヤマハYZF-R6 OZT Racing 出走せず


レース中のベストタイムは 48 池田 貴彦 モトクラッシュ+Rise 2'19.320 5/10 150.41km/h

規定周回数 7