第47回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 決勝正式結果表
DATE:2011-11-27WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 63 | INT | 1 | 片平 亮輔 | ホンダ CBR1000RR | 8810RwithMCR | 10 | 22'31.100 | 155.10km/h | 2'13.825 | ||
2 | 770 | INT | 2 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 10 | 22'53.567 | 22.467 | 22.467 | 2'16.234 | |
3 | 24 | INT | 3 | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 22'53.777 | 22.677 | 0.210 | 2'16.033 | |
4 | 47 | INT | 4 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 10 | 22'54.489 | 23.389 | 0.712 | 2'16.110 | |
5 | 96 | INT | 5 | 福山 明貢 | ヤマハ YZF-R1 | TEAM レジェンド + カギテック | 10 | 22'54.803 | 23.703 | 0.314 | 2'15.509 | |
6 | 25 | INT | 6 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 22'54.949 | 23.849 | 0.146 | 2'16.292 | |
7 | 62 | INT | 7 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 22'56.833 | 25.733 | 1.884 | 2'16.205 | |
8 | 38 | INT | 8 | 山下 繁 | カワサキ ZX10R | Team38 PS-K | 10 | 22'57.575 | 26.475 | 0.742 | 2'16.258 | |
9 | 116 | INT | 9 | 野田 達也 | カワサキ ZX-10R | GREEN TEC 東海オートナガサカレーシング | 10 | 23'10.692 | 39.592 | 13.117 | 2'17.248 | |
10 | 22 | NAT | 1 | 辻本 範行 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe | 10 | 23'15.680 | 44.580 | 4.988 | R 2'18.221 | |
11 | 44 | INT | 10 | 佐藤 大輔 | ヤマハ YZF-R1 | 10 | 23'16.402 | 45.302 | 0.722 | 2'17.591 | ||
12 | 11 | INT | 11 | 団 和仁 | ドゥカティ 1098R | BANNER RACING | 10 | 23'16.829 | 45.729 | 0.427 | 2'17.769 | |
13 | 10 | INT | 12 | 向山 将弘 | スズキ GSX-R1000 | TEAM MOTO DOC | 10 | 23'21.248 | 50.148 | 4.419 | 2'18.693 | |
14 | 65 | INT | 13 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 10 | 23'26.202 | 55.102 | 4.954 | 2'18.925 | |
15 | 18 | NAT | 2 | 横井 将一 | ヤマハ YZF-R1 | FINETECHNICA | 10 | 23'33.231 | 1'02.131 | 7.029 | 2'18.269 | |
16 | 78 | INT | 14 | 弓場 誠 | ヤマハ YZF-R1 | チームカナヤ | 10 | 23'38.886 | 1'07.786 | 5.655 | 2'20.315 | |
17 | 51 | INT | 15 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T.モトキッズ獺RT | 10 | 23'40.146 | 1'09.046 | 1.260 | 2'20.390 | |
18 | 55 | INT | 16 | 山下 剛 | スズキ GSX-R1000 | FACTORY HIRO | 10 | 23'40.597 | 1'09.497 | 0.451 | 2'20.281 | |
19 | 31 | INT | 17 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | ZEALレーシング | 10 | 23'40.731 | 1'09.631 | 0.134 | 2'20.419 | |
20 | 123 | INT | 18 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム.KDC&コロバーズV | 10 | 23'53.021 | 1'21.921 | 12.290 | 2'20.975 | |
21 | 12 | NAT | 3 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 10 | 24'00.993 | 1'29.893 | 7.972 | 2'22.393 | |
22 | 19 | NAT | 4 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR1000RR | ガーフィールド+エフロード | 10 | 24'14.241 | 1'43.141 | 13.248 | 2'22.615 | |
23 | 37 | INT | 19 | 中村 賢詞 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズワード | 10 | 24'17.163 | 1'46.063 | 2.922 | 2'23.954 | |
24 | 13 | INT | 20 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'34.985 | 2'03.885 | 17.822 | 2'26.444 | |
25 | 45 | NAT | 5 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 9 | 23'26.965 | 1Lap | 1Lap | 2'34.708 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
76 | INT | 成守 貞文 | ホンダ CBR1000RR | 1 | 3'44.012 | 9Laps | 8Laps |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (NAT) 2'19.379
レース中のベストタイムは 63 片平 亮輔 8810RwithMCR 2'13.825 4/10 156.59km/h
規定周回数 7