第47回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2011-11-26WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 63 | INT | 1 | 片平 亮輔 | ホンダ CBR1000RR | 8810RwithMCR | R 2'13.489 | 156.98km/h | 8/9 | |
2 | 24 | INT | 2 | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.750 | 2.261 | 2.261 | 2/11 |
3 | 62 | INT | 3 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.828 | 2.339 | 0.078 | 6/10 |
4 | 96 | INT | 4 | 福山 明貢 | ヤマハ YZF-R1 | TEAM レジェンド + カギテック | 2'16.367 | 2.878 | 0.539 | 3/12 |
5 | 47 | INT | 5 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 2'17.014 | 3.525 | 0.647 | 3/10 |
6 | 770 | INT | 6 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 2'17.147 | 3.658 | 0.133 | 10/11 |
7 | 10 | INT | 7 | 向山 将弘 | スズキ GSX-R1000 | TEAM MOTO DOC | 2'17.369 | 3.880 | 0.222 | 5/11 |
8 | 38 | INT | 8 | 山下 繁 | カワサキ ZX10R | Team38 PS−K | 2'17.386 | 3.897 | 0.017 | 6/10 |
9 | 25 | INT | 9 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'17.479 | 3.990 | 0.093 | 8/11 |
10 | 11 | INT | 10 | 団 和仁 | ドゥカティ 1098R | BANNER RACING | 2'17.506 | 4.017 | 0.027 | 6/9 |
11 | 44 | INT | 11 | 佐藤 大輔 | ヤマハ YZF-R1 | 2'19.003 | 5.514 | 1.497 | 11/11 | |
12 | 55 | INT | 12 | 山下 剛 | スズキ GSX-R1000 | FACTORY HIRO | 2'19.097 | 5.608 | 0.094 | 11/11 |
13 | 116 | INT | 13 | 野田 達也 | カワサキ ZX-10R | GREEN TEC 東海オートナガサカレーシング | 2'19.279 | 5.790 | 0.182 | 8/10 |
14 | 22 | NAT | 1 | 辻本 範行 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe | R 2'19.379 | 5.890 | 0.100 | 12/12 |
15 | 18 | NAT | 2 | 横井 将一 | ヤマハ YZF-R1 | FINETECHNICA | 2'19.433 | 5.944 | 0.054 | 8/12 |
16 | 65 | INT | 14 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 2'19.453 | 5.964 | 0.020 | 11/11 |
17 | 76 | INT | 15 | 成守 貞文 | ホンダ CBR1000RR | 2'19.789 | 6.300 | 0.336 | 12/12 | |
18 | 78 | INT | 16 | 弓場 誠 | ヤマハ YZF-R1 | チームカナヤ | 2'21.368 | 7.879 | 1.579 | 4/8 |
19 | 19 | NAT | 3 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR1000RR | ガーフィールド+エフロード | 2'21.623 | 8.134 | 0.255 | 3/11 |
20 | 51 | INT | 17 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T.モトキッズ獺RT | 2'21.697 | 8.208 | 0.074 | 12/12 |
21 | 12 | NAT | 4 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'21.877 | 8.388 | 0.180 | 4/11 |
22 | 31 | INT | 18 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | ZEALレーシング | 2'21.922 | 8.433 | 0.045 | 10/12 |
23 | 123 | INT | 19 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム.KDC&コロバーズV | 2'22.043 | 8.554 | 0.121 | 9/10 |
24 | 37 | INT | 20 | 中村 賢詞 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズワード | 2'23.850 | 10.361 | 1.807 | 4/10 |
25 | 13 | INT | 21 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'26.196 | 12.707 | 2.346 | 8/11 |
26 | 45 | NAT | 5 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 2'35.541 | 22.052 | 9.345 | 4/11 |
以上予選通過車両: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (INT) 2'15.558 (NAT) 2'19.867
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'40.186