2012 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 決勝正式結果表
DATE:2012-06-10WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 27 | INT | 1 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | Honda 浜友会浜松エスカルゴ | 9 | 20'07.393 | 156.20km/h | 2'13.548 | ||
2 | 770 | INT | 2 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KEN RACING | 9 | 20'16.615 | 9.222 | 9.222 | 2'13.950 | |
3 | 38 | INT | 3 | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS-K | 9 | 20'20.843 | 13.450 | 4.228 | 2'14.215 | |
4 | 66 | INT | 4 | 斎木 一輝 | ホンダ CBR1000RR | DOG FISH オーテック鈴鹿 | 9 | 20'24.896 | 17.503 | 4.053 | 2'14.256 | |
5 | 19 | INT | 5 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 9 | 20'28.754 | 21.361 | 3.858 | 2'15.171 | |
6 | 62 | INT | 6 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 9 | 20'33.441 | 26.048 | 4.687 | 2'16.099 | |
7 | 22 | NAT | 1 | 辻本 範行 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe | 9 | 20'34.643 | 27.250 | 1.202 | R 2'15.800 | |
8 | 104 | INT | 7 | 野田 達也 | カワサキ ZX-10R | GREEN TEC 東海オートナガサカレーシング | 9 | 20'41.006 | 33.613 | 6.363 | 2'16.580 | |
9 | 35 | INT | 8 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 9 | 20'41.342 | 33.949 | 0.336 | 2'16.616 | |
10 | 15 | INT | 9 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 20'43.452 | 36.059 | 2.110 | 2'16.839 | |
11 | 14 | INT | 10 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 9 | 20'44.039 | 36.646 | 0.587 | 2'16.928 | |
12 | 18 | NAT | 2 | 横井 将一 | ヤマハ YZF-R1 | FINETECHNICA YSP富士吉田 | 9 | 21'02.941 | 55.548 | 18.902 | 2'18.468 | |
13 | 2 | INT | 11 | 山下 広 | ホンダ CBR1000RR | Honda狭山レーシングチーム | 9 | 21'08.770 | 1'01.377 | 5.829 | 2'19.946 | |
14 | 11 | NAT | 3 | 上野 友寛 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 9 | 21'08.900 | 1'01.507 | 0.130 | 2'18.829 | |
15 | 112 | INT | 12 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EG Racing | 9 | 21'10.964 | 1'03.571 | 2.064 | 2'18.420 | |
16 | 65 | INT | 13 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | スピードハート&オーテック鈴鹿RT | 9 | 21'11.604 | 1'04.211 | 0.640 | 2'19.094 | |
17 | 810 | INT | 14 | 佐藤 龍彦 | カワサキ ZX-10R | B-SQUARE RACING&大阪SAM-RT | 9 | 21'11.712 | 1'04.319 | 0.108 | 2'19.398 | |
18 | 67 | INT | 15 | 渡邉 幸夫 | ホンダ CBR1000RR | DOG FISHオーテック鈴鹿 | 9 | 21'12.128 | 1'04.735 | 0.416 | 2'19.209 | |
19 | 105 | INT | 16 | 佐々木 幸二 | カワサキ ZX-10R | トーカイオート ナガサカレーシング | 9 | 21'18.105 | 1'10.712 | 5.977 | 2'20.286 | |
20 | 54 | INT | 17 | 小島 一晃 | ヤマハ YZF-R1 | T.MOTOKID'S 中部測量登記サービス | 9 | 21'19.321 | 1'11.928 | 1.216 | 2'20.823 | |
21 | 52 | INT | 18 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ&ZEALレーシング | 9 | 21'19.624 | 1'12.231 | 0.303 | 2'19.983 | |
22 | 59 | INT | 19 | 櫻井 賢一 | ホンダ CBR1000RR | HONDA DREAM 高崎 B'WISE R.T | 9 | 21'26.257 | 1'18.864 | 6.633 | 2'21.698 | |
23 | 69 | INT | 20 | 宮崎 圭央 | ホンダ CBR1000RR | FAST R・T | 9 | 21'26.591 | 1'19.198 | 0.334 | 2'20.884 | |
24 | 111 | INT | 21 | 中村 浩 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 9 | 21'38.015 | 1'30.622 | 11.424 | 2'20.962 | |
25 | 16 | INT | 22 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 21'38.567 | 1'31.174 | 0.552 | 2'22.215 | |
26 | 37 | INT | 23 | 中村 賢詞 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズワード&ガレージ ケンズ | 9 | 21'40.620 | 1'33.227 | 2.053 | 2'22.608 | |
27 | 51 | INT | 24 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T.モトキッズ ネルガル 獺RT | 9 | 21'40.741 | 1'33.348 | 0.121 | 2'22.439 | |
28 | 123 | INT | 25 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV.KDCサービス | 9 | 21'49.594 | 1'42.201 | 8.853 | 2'22.426 | |
29 | 55 | INT | 26 | 笠原 孝浩 | ヤマハ YZF-R1 | 9 | 21'50.293 | 1'42.900 | 0.699 | 2'23.340 | ||
30 | 77 | INT | 27 | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team ・橋本組&サーフ | 9 | 22'01.645 | 1'54.252 | 11.352 | 2'24.684 | |
31 | 5 | INT | 28 | 西川 雅人 | カワサキ ZX-10R | PLUSONE MCRT B-SQUARE | 9 | 22'11.845 | 2'04.452 | 10.200 | 2'21.506 | |
32 | 53 | INT | 29 | 左合 弘幸 | スズキ GSX-R1000 | T・モトキッズ | 9 | 22'25.869 | 2'18.476 | 14.024 | 2'26.572 | |
33 | 45 | NAT | 4 | 玉巻 伸隆 | カワサキ ZX-10R | ONE NIGHT R、F | 8 | 20'27.978 | 1Lap | 1Lap | 2'31.444 | |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
34 | 24 | INT | 30 | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 8 | 18'10.664 | 1Lap | 2'15.130 | ||
35 | 39 | INT | 31 | 田村 武士 | スズキ GSX-R1000 | テイクアップOIRF | 8 | 18'11.446 | 1Lap | 0.782 | 2'14.875 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
3 | INT | 吉井 秀美 | スズキ GSX-R1000 | JUMBO CLAYMORE | 5 | 12'19.158 | 4Laps | 3Laps | 2'20.365 | |||
57 | INT | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 2 | 4'41.899 | 7Laps | 3Laps | 2'18.508 | |||
36 | INT | 左村 英祐 | スズキ GSX-R1000 | トライポイント&ガレージSAM | 2 | 4'47.287 | 7Laps | 5.388 | 2'21.099 | |||
96 | INT | 福山 明貢 | ヤマハ YZF-R1 | team レジェンド + カギテック | 0 | 9Laps | 2Laps | |||||
29 | INT | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R1000 | DOGHOUSE with 行政書士 樋口法務事務所 | スタートできず |
MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-4-11(スタートディレイド)により、レース周回数を9周とした。