2012 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿ST600R(Revival) 公式予選暫定結果表
DATE:2012-09-16WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 13 | 羽野 慎一 | ホンダCBR600RR | オートライフハノ | 55.845 | 144.59km/h | 12/16 | ||
2 | 2 | 津田 徹 | ホンダCBR600RR | Team A-PLAN | 56.097 | 0.252 | 0.252 | 7/14 | |
3 | 50 | 塚本 耕平 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 56.187 | 0.342 | 0.090 | 7/15 | |
4 | 6 | 福田 崇 | ホンダCBR600RR | Team A-PLAN | 56.367 | 0.522 | 0.180 | 6/9 | |
5 | 94 | 鈴木 敬之 | ホンダCBR600RR | エイトストローク&湾スカTRW Racing | 56.409 | 0.564 | 0.042 | 7/13 | |
6 | 56 | 榊原 史典 | ホンダCBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル | 56.462 | 0.617 | 0.053 | 11/13 | |
7 | 34 | 赤坂 祐紀 | ヤマハYZF-R6 | YSP浜松&遠州屋 | 56.477 | 0.632 | 0.015 | 7/10 | |
8 | 62 | 上坂 裕平 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 56.540 | 0.695 | 0.063 | 11/15 | |
9 | 66 | 石井 貴史 | スズキGSX-R600 | Team. LER | 56.629 | 0.784 | 0.089 | 14/14 | |
10 | 12 | 岸 沙宏 | カワサキZX-6R | プロショップジンwithオールオート | 56.755 | 0.910 | 0.126 | 4/14 | |
11 | 84 | 山田 丈二 | ホンダCBR600RR | チーム PACIFIC+SFA | 56.794 | 0.949 | 0.039 | 5/12 | |
12 | 41 | 今村 和典 | スズキGSX-R600 | TOPS LIFE | 56.924 | 1.079 | 0.130 | 11/15 | |
13 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 56.958 | 1.113 | 0.034 | 14/16 | |
14 | 75 | 木村 智 | ホンダCBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 57.008 | 1.163 | 0.050 | 14/14 | |
15 | 29 | 三浦 譲二 | ホンダCBR600RR | team A-PLAN | 57.273 | 1.428 | 0.265 | 12/12 | |
16 | 16 | 有川 浩太郎 | ヤマハYZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 57.500 | 1.655 | 0.227 | 12/15 | |
17 | 17 | 中川 楓 | ホンダCBR600RR | DOGHOUSE&HAKUSHOUクラブ | 57.843 | 1.998 | 0.343 | 4/12 | |
18 | 61 | 井上 正光 | ホンダCBR600RR | R.T. BLACK ZONE&DIAMOND CAST&BAN | 57.886 | 2.041 | 0.043 | 4/15 | |
19 | 77 | 谷村 尚彦 | ホンダCBR600RR | SIDE STAND & ストーンド | 57.905 | 2.060 | 0.019 | 5/11 | |
20 | 19 | 寺沢 渉 | ホンダCBR600RR | サムライジーンズ カスタマーオリエンテッド | 58.237 | 2.392 | 0.332 | 5/11 | |
21 | 26 | 井上 正博 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 58.261 | 2.416 | 0.024 | 10/12 | |
22 | 47 | 中村 文崇 | ホンダCBR600RR | RH宮島おっさん組 | 58.594 | 2.749 | 0.333 | 14/14 | |
23 | 72 | 上村 義之 | ホンダCBR600RR | WOODY BELL | 59.018 | 3.173 | 0.424 | 14/16 | |
24 | 37 | 岩井 力也 | ホンダCBR600RR | SHOGUN2 | 59.028 | 3.183 | 0.010 | 7/15 | |
25 | 32 | 大西 智 | カワサキZX-6R | TEAM EIWA & MOVE | 59.319 | 3.474 | 0.291 | 11/15 | |
26 | 58 | 大城 秀雄 | ホンダCBR600RR | IXA RACING&unlimited+乙女団 | 59.411 | 3.566 | 0.092 | 7/13 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'07.014