第48回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ナショナルST600 公式予選総合暫定結果表
DATE:2012-12-08国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Grp. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 51 | B | 佐藤 太紀 | ホンダCBR600RR | club RAIJO | 2'17.243 | 152.69km/h | 4/10 | ||
2 | 52 | A | 竹田 雄介 | ホンダCBR600RR | MOTO WIN RACING | 2'18.570 | 1.327 | 1.327 | 7/10 | |
3 | 73 | A | 伊賀並 洋平 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'19.202 | 1.959 | 0.632 | 2/9 | |
4 | 17 | B | 筒井 伸 | ホンダCBR600RR | CLUB モトラボEJ | 2'19.319 | 2.076 | 0.117 | 3/9 | |
5 | 37 | B | 奥野 翼 | カワサキZX-6R | グリーンクラブ能塚withB~106&LW | 2'19.597 | 2.354 | 0.278 | 5/10 | |
6 | 92 | A | 加藤 久幸 | ヤマハYZF-R6 | クラブエスポイント&オールオート斬波+モト・クラッシュ。 | 2'20.017 | 2.774 | 0.420 | 9/10 | |
7 | 53 | B | 中垣 寿郎 | ホンダCBR600RR | MOTO WIN RACING | 2'20.311 | 3.068 | 0.294 | 11/11 | |
8 | 48 | B | 池田 貴彦 | ヤマハYZF-R6 | チームモトクラッシュ+Rise | 2'20.461 | 3.218 | 0.150 | 5/10 | |
9 | 18 | A | 小倉 章太郎 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'20.512 | 3.269 | 0.051 | 5/8 | |
10 | 69 | A | 山内 芳則 | ホンダCBR600RR | ADF&ToyBoy+WP MAVERICKと胤塾 | 2'20.629 | 3.386 | 0.117 | 9/10 | |
11 | 56 | B | 秋元 翼 | ホンダCBR600RR | リトルウイング & ホンダ学園関東校 | 2'21.017 | 3.774 | 0.388 | 6/10 | |
12 | 50 | A | 森中 忍 | カワサキZX-6R | B~dash106 with リトルウイング | 2'21.260 | 4.017 | 0.243 | 5/11 | |
13 | 7 | A | 森 正和 | トライアンフDaytona675 | トライアンフ市川&mbMOTO | 2'21.274 | 4.031 | 0.014 | 11/11 | |
14 | 12 | B | 橋 誠 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'21.452 | 4.209 | 0.178 | 3/10 | |
15 | 74 | B | 林 規夫 | ヤマハYZF-R6 | チームモトクラッシュと走る店長♪ | 2'21.662 | 4.419 | 0.210 | 3/6 | |
16 | 36 | A | 川口 篤史 | ホンダCBR600RR | Honda 浜友会 浜松エスカルゴ | 2'22.158 | 4.915 | 0.496 | 10/10 | |
17 | 22 | B | 島崎 一臣 | ホンダCBR600RR | MOTO WIN RACING | 2'22.273 | 5.030 | 0.115 | 6/10 | |
18 | 23 | A | 大須賀 俊晴 | ホンダCBR600RR | スカッドレーシング!リベンジ | 2'22.541 | 5.298 | 0.268 | 10/10 | |
19 | 70 | B | 森田 弘孝 | ヤマハYZF-R6 | RTフルバンクYSP豊橋南 | 2'22.609 | 5.366 | 0.068 | 10/11 | |
20 | 77 | B | 平城 彰雄 | ホンダCBR600RR | FUN・FACTORYとストーンドとサクセスの大切な仲間達 | 2'22.824 | 5.581 | 0.215 | 3/10 | |
21 | 16 | A | 中尾 泰三 | カワサキZX-6R | B~DASH106 | 2'22.882 | 5.639 | 0.058 | 4/9 | |
22 | 38 | A | 野村 裕太 | ヤマハYZF-R6 | OZT Racing | 2'22.961 | 5.718 | 0.079 | 8/11 | |
23 | 54 | A | 宮腰 武 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.055 | 5.812 | 0.094 | 8/9 | |
24 | 19 | B | 角口 亘 | ホンダCBR600RR | T・モトキッズ&リリカAMENA | 2'23.223 | 5.980 | 0.168 | 8/10 | |
25 | 30 | B | 大野 英樹 | カワサキZX-6R | フレッシュペイント&リトルウイング | 2'23.659 | 6.416 | 0.436 | 9/10 | |
26 | 14 | A | 近藤 裕二 | ヤマハYZF-R6 | ライダーハウス宮島 | 2'24.205 | 6.962 | 0.546 | 9/11 | |
27 | 40 | B | 武田 数馬 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'24.414 | 7.171 | 0.209 | 7/9 | |
28 | 25 | A | 永坂 嘉己 | ホンダCBR600RR | T・モトキッズ@AZ Racing | 2'24.538 | 7.295 | 0.124 | 7/10 | |
29 | 62 | B | 榊原 史典 | ホンダCBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル | 2'24.642 | 7.399 | 0.104 | 9/10 | |
30 | 89 | B | 新井 生哲 | ホンダCBR600RR | ADFwiθ胤塾&ToyBoy&Hieレーシング+MADDEST | 2'24.651 | 7.408 | 0.009 | 6/10 | |
31 | 24 | B | 相原 宗一郎 | カワサキZX-6R | グリーンクラブ 能塚 | 2'24.681 | 7.438 | 0.030 | 5/11 | |
32 | 31 | A | 垂水 聖治 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'24.728 | 7.485 | 0.047 | 9/9 | |
33 | 61 | A | 小山 葵 | ホンダCBR600RR | Valkyrie with SILK | 2'24.883 | 7.640 | 0.155 | 10/10 | |
34 | 67 | B | 松谷 竜真 | ヤマハYZF-R6 | IXARACING+Build+YOUSHOPMATTANI+胤塾 | 2'25.519 | 8.276 | 0.636 | 8/9 | |
35 | 15 | B | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'25.644 | 8.401 | 0.125 | 10/10 | |
36 | 5 | B | 百瀬 隆真 | スズキGSX-R600 | エスパルスドリームRT | 2'25.749 | 8.506 | 0.105 | 9/10 | |
37 | 78 | A | 谷村 尚彦 | ホンダCBR600RR | ストーンド & FUN FACTORY & SUCCESS | 2'26.086 | 8.843 | 0.337 | 6/9 | |
38 | 76 | A | 沖永 博一 | ホンダCBR600RR | MOTO FINE RACING | 2'26.159 | 8.916 | 0.073 | 9/9 | |
39 | 72 | B | 本間 亮太 | ホンダCBR600RR | RFTJ | 2'26.306 | 9.063 | 0.147 | 9/10 | |
40 | 41 | A | 伊藤 洋一 | ホンダCBR600RR | チームモトクラッシュ! F.C.C. | 2'26.705 | 9.462 | 0.399 | 4/11 | |
41 | 2 | A | 小坂 泰志 | ホンダCBR600RR | TEAM KOHSAKA | 2'27.016 | 9.773 | 0.311 | 7/9 | |
42 | 11 | A | 佐藤 龍彦 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'27.532 | 10.289 | 0.516 | 10/10 | |
43 | 71 | A | 岡本 学 | ヤマハYZF-R6 | OZT Racing | 2'28.136 | 10.893 | 0.604 | 8/9 | |
44 | 27 | A | 小松 孝章 | ホンダCBR600RR | Rascal KickBoxingGym&Riders Cafe明日香 | 2'28.447 | 11.204 | 0.311 | 8/10 | |
以上予選通過車両: | ||||||||||
45 | 3 | B | 神谷 延秀 | ヤマハYZF-R6 | JUBET.MADDEST!! | 2'29.081 | 11.838 | 0.634 | 5/9 | |
46 | 10 | B | 皆川 学 | ヤマハYZF-R6 | OZT Racing | 2'31.458 | 14.215 | 2.377 | 3/10 | |
47 | 21 | A | 斉藤 玄 | ヤマハYZF-R6 | TK-Spuare | 2'36.479 | 19.236 | 5.021 | 9/10 | |
48 | 26 | B | 井上 正博 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'38.581 | 21.338 | 2.102 | 3/8 | |
49 | 4 | A | 望月 克則 | ヤマハYZF-R6 | Artesano Racing Team | 2'38.861 | 21.618 | 0.280 | 2/7 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'44.691