第48回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿ST600R(Revival) 公式予選暫定結果表
DATE:2012-12-08WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 津田 徹 ホンダCBR600RR Team A-PLAN 2'22.009 147.57km/h 4/8
2 13 羽野 慎一 ホンダCBR600RR オートライフハノ 2'22.254 0.245 0.245 10/11
3 4 小林 徹也 ホンダCBR600RR Racing Company Valkyrie 2'23.266 1.257 1.012 10/11
4 50 塚本 耕平 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 2'23.799 1.790 0.533 8/10
5 8 立秋 幸治 ヤマハYZF-R6 2'23.827 1.818 0.028 9/10
6 66 石井 貴史 スズキGSX-R600 Team L.E.R. 2'24.012 2.003 0.185 5/10
7 62 上坂 裕平 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 2'24.382 2.373 0.370 6/11
8 94 鈴木 敬之 ホンダCBR600RR エイトストローク&湾スカRT 2'24.384 2.375 0.002 4/9
9 41 今村 和典 スズキGSX-R600 TOPS LIFE 2'24.449 2.440 0.065 10/10
10 33 榛地 元樹 ヤマハYZF-R6 YSP浜松&遠州屋 2'24.917 2.908 0.468 10/11
11 15 慶楽 大樹 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 2'25.173 3.164 0.256 9/10
12 84 佐藤 壮介 ヤマハYZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南 2'25.417 3.408 0.244 10/11
13 61 井上 正光 ホンダCBR600RR R.T.BLACK ZONE & DIAMOND CAST 2'26.262 4.253 0.845 8/10
14 10 辻 敏彦 ホンダCBR600RR TIO(ティオ) 2'26.428 4.419 0.166 8/11
15 36 三村 豊 カワサキZX-6R Team A-PLAN+多気鉄筋 2'26.552 4.543 0.124 8/9
16 11 吉川 誠 ホンダCBR600RR Team MKR&オートライフハノ+ADF 2'26.682 4.673 0.130 5/9
17 12 岸 沙宏 カワサキZX-6R エスポイント&モト・クラッシュ 2'26.997 4.988 0.315 6/9
18 17 中川 楓 ホンダCBR600RR DOGHOUSE&HAKUSHOUクラブ 2'27.424 5.415 0.427 2/10
19 30 斉藤 哲也 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'27.682 5.673 0.258 9/9
20 125 玉田 祐紀 スズキGSX-R600 Team A-PLAN 2'28.167 6.158 0.485 10/10
21 67 久野 文明 ホンダCBR600RR B's CRAFTwithTNR&モトクラッシュ+テーラデザイン 2'28.193 6.184 0.026 8/10
22 79 西田 幹 ホンダCBR600RR ADF+MADDEST&ToyBoy+胤塾 2'28.458 6.449 0.265 6/10
23 75 木村 智 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'28.572 6.563 0.114 9/9
24 89 山田 丈二 ホンダCBR600RR チームPACIFIC+SFオート 2'28.726 6.717 0.154 3/7
25 14 蛯谷 亮太 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 2'30.512 8.503 1.786 10/10
26 19 寺沢 渉 ホンダCBR600RR カスタマーオリエンテッドサムライジーンズ 2'30.582 8.573 0.070 4/8
27 27 木下 圭一 ヤマハYZF-R6 WOODYBELL 2'30.712 8.703 0.130 9/10
28 77 尾畑 貞幸 ホンダCBR600RR チームモトクラッシュの傾奇者&めん処末広 2'30.789 8.780 0.077 6/8
29 26 井上 正博 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'32.706 10.697 1.917 4/10
30 91 柴田 剛 スズキGSX-R600 モトステップ 2'33.048 11.039 0.342 3/5
31 16 有川 浩太郎 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 2'33.137 11.128 0.089 6/9
32 44 大杉 貴 ヤマハYZF-R6 RIPAIRHOUSE&GARフィールド 2'33.562 11.553 0.425 7/8
33 42 川原 みちよ ホンダCBR600RR MoToholic by PPR、TOPSLIFE、KAZ'SF 2'36.464 14.455 2.902 9/9
34 28 長谷 晋一 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'36.613 14.604 0.149 7/9
35 71 大谷 祐樹 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'43.489 21.480 6.876 9/9
36 78 森本 幸治 カワサキZX-6R T.モトキッズ@AZ Racing 2'44.707 22.698 1.218 2/7
以上予選通過車両:


予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'50.410