第48回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 決勝正式結果表
DATE:2012-12-09WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 810 INT 1 大田 雅裕 カワサキZX-10R B-SQUARE RACING & 大阪SAM-RT 6 13'33.252 154.61km/h 2'14.473
2 66 INT 2 斎木 一輝 ホンダCBR1000RR DOG FISH オーテック鈴鹿+speed Heart 6 13'36.546 3.294 3.294 2'14.644
3 770 INT 3 水澤 保 カワサキZX-10R 山科カワサキ KENRACING 6 13'38.605 5.353 2.059 2'14.643
4 30 INT 4 清水 祐生 スズキGSX-R1000 浜松チームタイタン 6 13'38.766 5.514 0.161 2'15.593
5 29 INT 5 山崎 茂 カワサキZX-10R グリーンクラブ&山科カワサキ 6 13'39.298 6.046 0.532 2'15.948
6 62 INT 6 澤村 元章 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー 6 13'48.924 15.672 9.626 2'17.257
7 21 INT 7 福山 京太 ヤマハYZF-R1 MOTOSPORTS with MK 6 13'56.150 22.898 7.226 2'18.438
8 99 INT 8 吉田 和憲 ヤマハYZF-R1 救急救命戦隊!icu racing team 6 13'56.437 23.185 0.287 2'18.192
9 22 NAT 1 辻本 範行 BMWS1000RR TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe 6 13'57.366 24.114 0.929 2'18.105
10 104 INT 9 野田 達也 カワサキZX-10R トーカイオートナガサカレーシング&NTエンジニア 6 13'58.204 24.952 0.838 2'17.433
11 2 INT 10 吉道 竜也 ホンダCBR1000RR 岡本歯科医院&ネルガル獺RT 6 13'59.541 26.289 1.337 2'17.592
12 3 INT 11 川原 英実 ホンダCBR1000RR MOTOBUM!民部Racing!そらぴーさん隊 6 13'59.756 26.504 0.215 2'18.348
13 11 NAT 2 上野 友寛 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー 6 14'01.828 28.576 2.072 2'18.991
14 18 NAT 3 横井 将一 ヤマハYZF-R1 FINE TECHNICA YSP富士吉田 6 14'01.934 28.682 0.106 2'19.052
15 65 INT 12 和多瀬 邦治 ホンダCBR1000RR スピードハート&オーテックスズカ 6 14'13.981 40.729 12.047 2'21.155
16 37 INT 13 中村 賢詞 ヤマハYZF-R1 ワイズワード&ガレージ ケンズ 6 14'27.054 53.802 13.073 2'23.628
17 16 INT 14 林 正大 ヤマハYZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 6 14'36.237 1'02.985 9.183 2'24.159
18 123 INT 15 山崎 芳雄 ホンダCBR1000RR SRミニマム&コロバーズV 6 14'36.369 1'03.117 0.132 2'22.227
19 105 INT 16 佐々木 幸二 カワサキZX-10R 東海オート ナガサカレーシング 6 14'37.021 1'03.769 0.652 2'24.064
20 7 INT 17 宮崎 隆 BMWS1000RR Little Wing 6 14'37.495 1'04.243 0.474 2'23.521
21 15 INT 18 竹見 升吾 ヤマハYZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 6 14'37.822 1'04.570 0.327 2'22.424
22 83 INT 19 喜多田 学 ホンダCBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東 6 14'39.861 1'06.609 2.039 2'25.274
23 746 NAT 4 野口 令章 ヤマハYZF-R1 Voice&STR 6 14'59.929 1'26.677 20.068 2'28.247
24 45 NAT 5 玉巻 伸隆 カワサキZX-10R ONE NIGHT R、F 6 15'21.407 1'48.155 21.478 2'31.317
以上 規定周回数完走:


MFJ国内競技規則ロードレース競技規則23-1-4を適用し、赤旗提示により当該レースを完了した。