48回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2012-12-08WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 810 | INT | 1 | 大田 雅裕 | カワサキZX-10R | B-SQUARE RACING & 大阪SAM-RT | 2'14.690 | 155.58km/h | 6/10 | ||
2 | 66 | INT | 2 | 斎木 一輝 | ホンダCBR1000RR | DOG FISH オーテック鈴鹿+speed Heart | 2'14.968 | 0.278 | 0.278 | 8/9 | |
3 | 770 | INT | 3 | 水澤 保 | カワサキZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 2'16.109 | 1.419 | 1.141 | 10/10 | |
4 | 30 | INT | 4 | 清水 祐生 | スズキGSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'16.565 | 1.875 | 0.456 | 5/11 | |
5 | 62 | INT | 5 | 澤村 元章 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.978 | 2.288 | 0.413 | 6/10 | |
6 | 29 | INT | 6 | 山崎 茂 | カワサキZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 2'17.546 | 2.856 | 0.568 | 4/10 | |
7 | 22 | NAT | 1 | 辻本 範行 | BMWS1000RR | TEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe | 2'17.706 | 3.016 | 0.160 | 7/10 | |
8 | 21 | INT | 7 | 福山 京太 | ヤマハYZF-R1 | MOTOSPORTS with MK | 2'18.089 | 3.399 | 0.383 | 3/9 | |
9 | 99 | INT | 8 | 吉田 和憲 | ヤマハYZF-R1 | 救急救命戦隊!icu racing team | 2'18.262 | 3.572 | 0.173 | 8/9 | |
10 | 2 | INT | 9 | 吉道 竜也 | ホンダCBR1000RR | 岡本歯科医院&ネルガル獺RT | 2'18.522 | 3.832 | 0.260 | 5/9 | |
11 | 104 | INT | 10 | 野田 達也 | カワサキZX-10R | トーカイオートナガサカレーシング&NTエンジニア | 2'18.600 | 3.910 | 0.078 | 9/10 | |
12 | 18 | NAT | 2 | 横井 将一 | ヤマハYZF-R1 | FINE TECHNICA YSP富士吉田 | 2'19.708 | 5.018 | 1.108 | 9/10 | |
13 | 52 | INT | 11 | 隣 淳二 | ヤマハYZF-R1 | T・モトキッズ&ZEALレーシング | 2'20.490 | 5.800 | 0.782 | 5/6 | |
14 | 3 | INT | 12 | 川原 英実 | ホンダCBR1000RR | MOTOBUM!民部Racing!そらぴーさん隊 | 2'20.498 | 5.808 | 0.008 | 5/10 | |
15 | 11 | NAT | 3 | 上野 友寛 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.275 | 6.585 | 0.777 | 4/9 | |
16 | 123 | INT | 13 | 山崎 芳雄 | ホンダCBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV | 2'22.185 | 7.495 | 0.910 | 9/9 | |
17 | 15 | INT | 14 | 竹見 升吾 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'22.693 | 8.003 | 0.508 | 9/9 | |
18 | 65 | INT | 15 | 和多瀬 邦治 | ホンダCBR1000RR | スピードハート&オーテックスズカ | 2'23.468 | 8.778 | 0.775 | 9/10 | |
19 | 37 | INT | 16 | 中村 賢詞 | ヤマハYZF-R1 | ワイズワード&ガレージ ケンズ | 2'24.083 | 9.393 | 0.615 | 4/9 | |
20 | 105 | INT | 17 | 佐々木 幸二 | カワサキZX-10R | 東海オート ナガサカレーシング | 2'24.629 | 9.939 | 0.546 | 6/9 | |
21 | 16 | INT | 18 | 林 正大 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'24.797 | 10.107 | 0.168 | 10/10 | |
22 | 83 | INT | 19 | 喜多田 学 | ホンダCBR1000RR | (有)成田総合サービス+TS関東 | 2'25.770 | 11.080 | 0.973 | 7/10 | |
23 | 7 | INT | 20 | 宮崎 隆 | BMWS1000RR | Little Wing | 2'26.480 | 11.790 | 0.710 | 7/10 | |
24 | 746 | NAT | 4 | 野口 令章 | ヤマハYZF-R1 | Voice&STR | 2'29.686 | 14.996 | 3.206 | 6/7 | |
25 | 45 | NAT | 5 | 玉巻 伸隆 | カワサキZX-10R | ONE NIGHT R、F | 2'38.501 | 23.811 | 8.815 | 7/7 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'41.628