2013 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>
ST600 公式予選総合暫定結果表
DATE:2013-07-26国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Total Time | ||
1 | 48 | ST600 | 1 | チーム・モトクラッシュ♪+エス・ポイント&テーラデザイン。 | ヤマハYZF-R6 | 加藤 久幸 | 池田 貴彦 | 4'36.912 | |
2 | 27 | ST600 | 2 | ASTRA HONDA RACING TEAM | ホンダCBR600RR | ディマス エッキー プラタマ | イズワンディ ムイス | 4'39.452 | |
3 | 56 | ST600 | 3 | Link Well TEAM KOUWA&B〜dash106+リトルウィング | ホンダCBR600RR | 西馬 良祐 | 森中 忍 | 4'39.629 | |
4 | 11 | ST600 | 4 | CLUB PLUSONE | ホンダCBR600RR | 遠藤 弘一 | 耳野 由基 | 4'39.767 | |
5 | 45 | ST600 | 5 | Team青春MotoPod | ヤマハYZF-R6 | 茨木 繁 | 井上 拓海 | 4'40.901 | |
6 | 25 | ST600 | 6 | BoonSiewHondaRacingMalaysia | ホンダCBR600RR | サシ タレン | モハマド ロザイマン | 4'41.060 | |
7 | 73 | ST600 | 7 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R600 | 伊賀並 洋平 | 上坂 裕平 | 4'41.312 | |
8 | 2 | ST600R | 1 | TeamA-PLANwithモトラボEJ-17 | ホンダCBR600RR | 津田 徹 | 筒井 伸 | 4'41.396 | |
9 | 12 | ST600 | 8 | ライダーハウス宮島 | ヤマハYZF-R6 | 近藤 裕二 | 宮島 伸也 | 4'42.383 | |
10 | 52 | ST600 | 9 | MOTO WIN RACING | ホンダCBR600RR | 中垣 寿郎 | 島崎 一臣 | 4'42.797 | |
11 | 32 | ST600R | 2 | YSP浜松&東海工科専門学校+遠州屋 | ヤマハYZF-R6 | 赤坂 祐紀 | 榛地 元樹 | 4'43.673 | |
12 | 31 | ST600 | 10 | 立秋モータース&RC甲子園 | ヤマハYZF-R6 | 三浦 賀寿宏 | 藤井 勇一 | 4'43.941 | |
13 | 21 | ST600 | 11 | TIO(ティオ) and team NORI | ホンダCBR600RR | 阪本 敏典 | 辻 敏彦 | 4'44.005 | |
14 | 23 | ST600 | 12 | グリーンクラブ能塚&MOTOBOY | カワサキZX-6R | 田中 大基 | 相原 宗一郎 | 4'44.024 | |
15 | 15 | ST600R | 3 | チーム・エッチングファクトリー#15 | ヤマハYZF-R6 | 慶楽 大樹 | 喜井 勝弥 | 4'44.184 | |
16 | 37 | ST600 | 13 | Honda浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダCBR600RR | 川口 篤史 | 赤松 雅也 | 4'44.498 | |
17 | 70 | ST600 | 14 | チームええじゃないか豊橋☆YSP豊橋南 | ヤマハYZF-R6 | 森田 弘孝 | 中村 博明 | 4'44.617 | |
18 | 17 | ST600 | 15 | RSG×ドリーム北九州・Life | ホンダCBR600RR | 岩波 史人 | 野々山 祐也 | 4'44.903 | |
19 | 83 | ST600R | 4 | チームモトクラッシュ&KS企画&MSヨシハル | ホンダCBR600RR | 中西 宏明 | 榊原 史典 | 4'45.155 | |
20 | 50 | ST600 | 16 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R600 | 塚本 耕平 | 武田 数馬 | 4'45.178 | |
21 | 4 | ST600R | 5 | RacingCompanyValkyriewithSilk & 胤塾 | ホンダCBR600RR | 小山 葵 | 小林 徹也 | 4'45.189 | |
22 | 30 | ST600R | 6 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダCBR600RR | 斉藤 哲也 | 小池 裕次 | 4'45.449 | |
23 | 34 | ST600 | 17 | エスパルスドリームレーシング | スズキGSX-R600 | 百瀬 隆真 | 漆畑 亮 | 4'45.475 | |
24 | 71 | ST600 | 18 | サンタバイク with フィービー | ホンダCBR600RR | 清末 尚樹 | 松本 吉生 | 4'45.779 | |
25 | 69 | ST600 | 19 | Honda緑陽会 熊本レーシング | ホンダCBR600RR | 江田 功 | 岩谷 泰慎 | 4'45.852 | |
26 | 28 | ST600 | 20 | ifレーシング&モトテックRS&AutoMac翔天恭 | ホンダCBR600RR | 村瀬 豊 | 金子 寛 | 4'45.933 | |
27 | 18 | ST600R | 7 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R6 | 佐藤 龍彦 | 井上 正博 | 4'46.054 | |
28 | 41 | ST600 | 21 | スカッドレーシング! & モト・クラッシュ F.C.C. | ホンダCBR600RR | 伊藤 洋一 | 大須賀 俊晴 | 4'46.064 | |
29 | 35 | ST600R | 8 | OBAピカソクリエイティブK-MAXモトクラッシュテーラデザイン | ヤマハYZF-R6 | 吉兼 典男 | 三浦 譲二 | 4'46.141 | |
30 | 14 | ST600R | 9 | ええじゃないか豊橋★エイトストローク | ヤマハYZF-R6 | 鈴木 敬之 | 前田 龍哉 | 4'46.190 | |
31 | 77 | ST600 | 22 | FUN FACTORY/ストーンド&CS STANCE/サイドスタンド | ホンダCBR600RR | 平城 彰雄 | 谷村 尚彦 | 4'46.272 | |
32 | 76 | ST600 | 23 | B〜DASH106の、運び屋連合&鶏魂!! | ホンダCBR600RR | 中尾 泰三 | 沖永 博一 | 4'46.355 | |
33 | 38 | ST600 | 24 | Team38 PS-K | カワサキZX-6R | 森本 誠一朗 | 後藤 恵治 | 4'46.407 | |
34 | 39 | ST600R | 10 | OZT Racing | ヤマハYZF-R6 | 野村 裕太 | 岡本 学 | 4'47.038 | |
35 | 090 | ST600 | 25 | テルル・スカイエッジ&ルートワンパワー | ホンダCBR600RR | 高倉 純一 | 服部 義一 | 4'47.405 | |
36 | 445 | ST600 | 26 | SMF&SILK RACING+GENIUS | ホンダCBR600RR | 大原 弘幸 | 榊原 健二 | 4'47.469 | |
37 | 36 | ST600R | 11 | TeamA-PLAN+多気鉄筋 | カワサキZX-6R | 北岡 慎也 | 三村 豊 | 4'47.846 | |
38 | 51 | ST600 | 27 | T・モトキッズ&リリカAMENA | ホンダCBR600RR | 角口 亘 | 高根沢 陽一 | 4'48.055 | |
39 | 19 | ST600 | 28 | TAGOS RACING &ARS | ヤマハYZF-R6 | 岡田 年晃 | 金山 竜也 | 4'48.168 | |
40 | 3 | ST600R | 12 | ADF+JUBET+ARTESANO | ヤマハYZF-R6 | 望月 克則 | 神谷 延秀 | 4'48.364 | |
41 | 74 | ST600 | 29 | 高雄レーシングファミリー&DEGNERwithD.S.R.C | ホンダCBR600RR | 川岸 泰世 | 松原 恵 | 4'48.431 | |
42 | 8 | ST600R | 13 | ブルーポイント悪玉 | ホンダCBR600RR | 辰巳 保夫 | 下谷 邦夫 | 4'48.709 | |
43 | 86 | ST600R | 14 | AZ Racing@T・モトキッズ+NARIDEN | ヤマハYZF-R6 | 永坂 嘉己 | 上杉 裕一 | 4'48.939 | |
44 | 55 | ST600R | 15 | B〜Dash106SnailRacing&KAMEI×リトルウイング | カワサキZX-6R | 遠藤 翔太 | 亀井 駿 | 4'49.176 | |
45 | 16 | ST600R | 16 | チーム・エッチングファクトリー#16 | ヤマハYZF-R6 | 有川 浩太郎 | 蛯谷 亮太 | 4'49.257 | |
46 | 6 | ST600R | 17 | 恵那セーフティショップ林RT&ツキシロオート | ホンダCBR600RR | 大日方 直博 | 下田 政雄 | 4'49.524 | |
47 | 24 | ST600 | 30 | LINK-RC加納自工 | ホンダCBR600RR | 佐藤 正治 | 前田 吉昭 | 4'50.263 | |
48 | 72 | ST600 | 31 | RFTJ/Team HOOK with Hidemix | ホンダCBR600RR | 本間 亮太 | 久瀬 俊明 | 4'51.649 | |
49 | 67 | ST600R | 18 | IXA RACING&胤塾+R.T.BLACK ZONE | ホンダCBR600RR | 井上 正光 | 松谷 竜真 | 4'51.909 | |
50 | 20 | ST600 | 32 | RS-ITOH&ASIA | カワサキZX-6R | 上田 隆仁 | 志儀 勝美 | 4'52.265 | |
51 | 13 | ST600R | 19 | オートライフハノカスタマーオリエンテッド | ホンダCBR600RR | 羽野 慎一 | 寺沢 渉 | 4'53.346 | |
52 | 104 | ST600 | 33 | TOHO Racing club | ホンダCBR600RR | 福間 勇二 | 大田 孝志 | 4'55.475 | |
53 | 33 | ST600R | 20 | SRミニマム&復活会長&サッキーと愉快な仲間たち | スズキGSX-R600 | 小谷 咲斗 | 永谷 亘 | 4'55.749 | |
54 | 9 | ST600 | 34 | HONDADREAM寝屋川&WING13 | ホンダCBR600RR | 宗石 忠久 | 宗石 政之 | 4'56.190 | |
55 | 115 | ST600 | 35 | KDCservice | ホンダCBR600RR | 林 浩司 | 若井 保孝 | 4'56.638 | |
56 | 7 | ST600R | 21 | RABBIT 7 | ヤマハYZF-R6 | 辻 良一 | 下出 高史 | 4'56.699 | |
57 | 89 | ST600R | 22 | チームPACIFIC&SFオート+モトクラッシュ | ホンダCBR600RR | 山田 丈二 | 久野 文明 | 4'56.966 | |
58 | 78 | ST600R | 23 | チームモトキッズ&ラスカルキックジムカフェ明日香ジコー商事 胤 | カワサキZX-6R | 小松 孝章 | 森本 幸治 | 4'57.477 | |
59 | 10 | ST600 | 36 | SET UP + 威風堂 RS | ホンダCBR600RR | 堂脇 昌一 | 西 孝夫 | 4'58.636 | |
60 | 79 | ST600R | 24 | ADF&MADDEST+ToyBoy+胤塾 | ホンダCBR600RR | 城塚 順一 | 西田 幹 | 4'59.326 | |
61 | 390 | ST600R | 25 | 初音レーシング×重音テト「TEAM-ネギドリル!」 | ホンダCBR600RR | 桂山 拓也 | 岡本 有祐 | 4'59.745 | |
62 | 58 | ST600R | 26 | IXA RACNG+MoToholic | ホンダCBR600RR | 大城 秀雄 | 川原 みちよ | 5'03.661 | |
63 | 29 | ST600R | 27 | RC天神川 | スズキGSX-R600 | 谷口 俊二 | 岡田 健二 | 5'04.008 | |
64 | 5 | ST600 | 37 | CONFIA HMF happy3 | MVアグスタF3 | 森田 功 | 渡川 明 | 5'04.127 | |
65 | 26 | ST600R | 28 | 矢理杉モータース | ヤマハYZF-R6 | 永澤 隆志 | 岡田 守啓 | 5'04.138 | |
66 | 99 | ST600R | 29 | 裏icu Racing Team関東 | ヤマハYZF-R6 | 伊藤 要一 | 比留間 悟 | 5'05.352 | |
67 | 22 | ST600 | 38 | チームスガイレーシングクラブ | ホンダCBR600RR | 苅部 泰輝 | 早坂 勇一 | 5'06.864 | |
68 | 107 | ST600 | 39 | Banner Racing H.K.C. | カワサキZX-6R | リムクス クルト | 林 禎治 | 5'16.480 | |
以上予選通過車両: |
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。