2013鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦
鈴鹿ST600R(Revival) 決勝正式結果表
DATE:2013-12-01WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 83 | 榊原 史典 | ホンダCBR600RR | チームモトクラッシュ&MSヨシハル&アブロード | 10 | 23'31.902 | 148.42km/h | 2'20.232 | ||
2 | 30 | 前田 龍哉 | ヤマハYZF-R6 | エイトストローク | 10 | 23'32.178 | 0.276 | 0.276 | 2'20.230 | |
3 | 2 | 津田 徹 | ホンダCBR600RR | Team A-PLAN | 10 | 23'32.559 | 0.657 | 0.381 | 2'20.160 | |
4 | 54 | 宮腰 武 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 23'36.824 | 4.922 | 4.265 | 2'20.645 | |
5 | 39 | 野村 裕太 | ヤマハYZF-R6 | OZT Racing | 10 | 23'38.644 | 6.742 | 1.820 | 2'20.384 | |
6 | 12 | 岸 沙宏 | カワサキZX-6R | クラブ・Sポイント&モト・クラッシュ | 10 | 23'39.115 | 7.213 | 0.471 | 2'20.878 | |
7 | 22 | 服部 芳久 | ヤマハYZF-R6 | OZT Racing+黒忍風香 | 10 | 23'39.231 | 7.329 | 0.116 | 2'20.844 | |
8 | 125 | 玉田 祐紀 | スズキGSX-R600 | CLBUモトラボEJ | 10 | 23'41.597 | 9.695 | 2.366 | 2'21.158 | |
9 | 29 | 三浦 譲二 | ヤマハYZF-R6 | チームモト・クラッシュ+テーラデザイン+オールオート | 10 | 23'44.032 | 12.130 | 2.435 | 2'20.442 | |
10 | 10 | 辻 敏彦 | ホンダCBR600RR | TIO(ティオ) | 10 | 23'48.707 | 16.805 | 4.675 | 2'22.159 | |
11 | 35 | 吉兼 典男 | ヤマハYZF-R6 | TeamOBA☆ピカソクリエイティブ☆K-MAX | 10 | 23'50.718 | 18.816 | 2.011 | 2'22.003 | |
12 | 13 | 遠藤 翔太 | ホンダCBR600RR | チーム リトルウィング | 10 | 23'51.056 | 19.154 | 0.338 | 2'21.715 | |
13 | 68 | 松谷 竜真 | ヤマハYZF-R6 | IXARACING+Build+YOUSHOPMATTANI&胤塾 | 10 | 23'55.351 | 23.449 | 4.295 | 2'22.484 | |
14 | 11 | 吉川 誠 | ホンダCBR600RR | Team MKR&オートライフハノ+ADF | 10 | 24'01.324 | 29.422 | 5.973 | 2'22.815 | |
15 | 3 | 小池 裕次 | ホンダCBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 10 | 24'07.245 | 35.343 | 5.921 | 2'22.266 | |
16 | 8 | 立秋 幸治 | ヤマハYZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ! | 10 | 24'12.914 | 41.012 | 5.669 | 2'23.761 | |
17 | 27 | 小松 孝章 | スズキGSX-R600 | RascalKickBoxing&RiderCafe明日香TOPSLIFE | 10 | 24'16.343 | 44.441 | 3.429 | 2'23.357 | |
18 | 33 | 児玉 悟 | ホンダCBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 10 | 24'17.132 | 45.230 | 0.789 | 2'23.913 | |
19 | 7 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'19.674 | 47.772 | 2.542 | 2'24.615 | |
20 | 66 | 石井 貴史 | スズキGSX-R600 | Team. LER | 10 | 24'19.888 | 47.986 | 0.214 | 2'24.786 | |
21 | 16 | 有川 浩太郎 | ヤマハYZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'20.142 | 48.240 | 0.254 | 2'22.977 | |
22 | 019 | 井上 正光 | ホンダCBR600RR | R.T.BLACK ZONE&DIAMON DCAST | 10 | 24'25.211 | 53.309 | 5.069 | 2'24.546 | |
23 | 67 | 久野 文明 | ホンダCBR600RR | チームモト・クラッシュ+テーラデザイン | 10 | 24'27.639 | 55.737 | 2.428 | 2'25.119 | |
24 | 5 | 大中 真次 | ヤマハYZF-R6 | グリーン スポーツRT | 10 | 24'31.433 | 59.531 | 3.794 | 2'24.584 | |
25 | 36 | 三村 豊 | カワサキZX-6R | Team A-PLAN+多気鉄筋 | 10 | 24'36.003 | 1'04.101 | 4.570 | 2'25.378 | |
26 | 18 | 上林 隆洸 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 10 | 24'36.111 | 1'04.209 | 0.108 | 2'24.625 | |
27 | 71 | 岡本 学 | ヤマハYZF-R6 | OZT racing | 10 | 24'36.926 | 1'05.024 | 0.815 | 2'24.336 | |
28 | 17 | 下村 直人 | ホンダCBR600RR | Team A-PLAN | 10 | 24'37.942 | 1'06.040 | 1.016 | 2'24.672 | |
29 | 79 | 西田 幹 | ホンダCBR600RR | Arai Doujou Factory | 10 | 24'47.228 | 1'15.326 | 9.286 | 2'27.336 | |
30 | 63 | 永谷 亘 | スズキGSX-R600 | SRミニマム&クシタニ京都+コロバーズV | 10 | 24'50.334 | 1'18.432 | 3.106 | 2'26.548 | |
31 | 43 | 増田 訓士 | ヤマハYZF-R6 | KIT Racing | 10 | 25'01.451 | 1'29.549 | 11.117 | 2'27.890 | |
32 | 91 | 柴田 剛 | スズキGSX-R600 | MOTOSTEP RT | 10 | 25'03.189 | 1'31.287 | 1.738 | 2'27.994 | |
33 | 61 | 小峰 周 | スズキGSX-R600 | 浜松チームタイタン | 10 | 25'16.434 | 1'44.532 | 13.245 | 2'30.174 | |
34 | 32 | 大西 智 | カワサキZX-6R | TEAM EIWA & MOVE | 10 | 25'16.716 | 1'44.814 | 0.282 | 2'28.911 | |
35 | 9 | 山田 祐也 | ホンダCBR600RR | Team arcadia | 10 | 25'16.892 | 1'44.990 | 0.176 | 2'28.820 | |
36 | 28 | 長谷 晋一 | ホンダCBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 10 | 25'45.195 | 2'13.293 | 28.303 | 2'31.973 | |
37 | 42 | 川原 みちよ | ホンダCBR600RR | MoToholicbyパウダーパフレーシング.Hiroko.KAZ'SF | 10 | 25'48.279 | 2'16.377 | 3.084 | 2'32.078 | |
38 | 6 | 福井 孝弘 | カワサキZX-6R | Team 能塚 | 9 | 25'03.781 | 1Lap | 1Lap | 2'27.995 | |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
39 | 56 | 井上 正博 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 9 | 22'00.450 | 1Lap | 2'24.832 | ||
以上規定周回数完走: | ||||||||||
77 | 尾畑 貞幸 | ホンダCBR600RR | チームモトクラッシュの傾奇者 | 2 | 4'58.708 | 8Laps | 7Laps | 2'25.763 |
レース中のベストタイムは 2 津田 徹 Team A-PLAN 2'20.160 9/10 149.51km/h
規定周回数 7