第50回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
2014 鈴鹿・近畿シリーズ最終戦
鈴鹿ST600R(Revival) 決勝正式結果表
DATE:2014-11-30WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 54   宮腰 武 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 23'33.459 148.26km/h   2'20.127
2 106   大内田 伝 カワサキZX-6R Team B〜Style≒B〜dash106 Snail Racing 10 23'36.746 3.287 3.287 2'20.451
3 125   玉田 祐紀 ホンダCBR600RR CULBモトラボEJ+total car produce Black 10 23'42.087 8.628 5.341 2'21.143
4 29   三浦 譲二 ヤマハYZF-R6 チーム モト・クラッシュ+テーラ デザイン 10 23'59.838 26.379 17.751 R 2'18.745
5 27   小松 孝章 スズキGSX-R600 ライダーカフェ明日香&ラスカルキックジム 10 24'04.350 30.891 4.512 2'21.675
6 19   井上 正光 ヤマハYZF-R6 R.T.BLACK ZONE & DIAMOND CAST 10 24'09.845 36.386 5.495 2'24.032
7 8   立秋 幸治 ヤマハYZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 10 24'10.374 36.915 0.529 2'23.304
8 16   有川 浩太郎 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 24'10.911 37.452 0.537 2'22.556
9 15   慶楽 大樹 ヤマハYZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 24'14.938 41.479 4.027 2'21.140
10 67   久野 文明 ホンダCBR600RR チーム モト・クラッシュ+テーラ デザイン 10 24'15.610 42.151 0.672 2'23.272
11 31   藤井 勇一 ヤマハYZF-R6 立秋モータース&RC甲子園&藤原タイヤ 10 24'18.624 45.165 3.014 2'23.657
12 30   小池 裕次 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レ-シングクラブ 10 24'19.525 46.066 0.901 2'24.391
13 61   小峰 周 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 10 24'20.385 46.926 0.860 2'24.890
14 56   北村 昌樹 ヤマハYZF-R6 AKENO SPEED 10 24'28.821 55.362 8.436 2'24.658
15 18   吉川 誠 ホンダCBR600RR MKR MOTOR SPORTS CLUB 10 24'30.061 56.602 1.240 2'25.004
16 76   重村 幸一 スズキGSX-R600 WestPower Club 10 24'30.931 57.472 0.870 2'24.452
17 462   菊地 隆太 ホンダCBR600RR ヨロズ RT MOTOSTEP 10 24'31.483 58.024 0.552 2'25.364
18 68   松谷 竜真 ヤマハYZF-R6 IXA Racing+Build+YOU SHOP MATTANI&胤塾 10 24'33.823 1'00.364 2.340 2'20.995
19 25   上杉 裕一 トライアンフデイトナ675 クラブエスポイント+AZ Racing+トライアンフ豊田 10 24'38.327 1'04.868 4.504 2'24.361
20 43   増田 訓士 ヤマハYZF-R6 KIT Racing 10 24'43.597 1'10.138 5.270 2'26.751
21 91   柴田 剛 スズキGSX-R600 モトステップRT & KDCサービス 10 24'44.261 1'10.802 0.664 2'24.865
22 11   川谷 知志 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'45.715 1'12.256 1.454 2'24.776
23 34   鈴木 慎也 ヤマハYZF-R6 YSP浜松&遠州屋 10 24'45.873 1'12.414 0.158 2'24.805
24 89   山田 丈二 ホンダCBR600RR PACIFIC・R・C 10 24'47.011 1'13.552 1.138 2'24.992
25 79   西田 幹 ホンダCBR600RR Arai Doujou Factory&胤塾+MADDEST 10 24'52.772 1'19.313 5.761 2'26.332
26 23   大須賀 俊晴 ヤマハYZF-R6 ウイリーマジックwithスカッドR! 10 24'55.948 1'22.489 3.176 2'27.425
27 82   丹羽 勝 ヤマハYZF-R6 OZT Racing 10 25'04.950 1'31.491 9.002 2'23.525
28 49   山下 尚紀 ホンダCBR600RR ヘルキャット 10 25'05.605 1'32.146 0.655 2'28.382
29 034   早川 貴務 ホンダCBR600RR   10 25'12.526 1'39.067 6.921 2'28.872
30 117   南 真司 ホンダCBR600RR VANITY-RA 10 25'13.672 1'40.213 1.146 2'29.117
31 92   瀬川 雅永 スズキGSX-R600 のぱのぱレーシング 10 25'14.382 1'40.923 0.710 2'28.865
32 84   児玉 武 ホンダCBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 25'16.161 1'42.702 1.779 2'29.399
33 14   中嶋 英樹 ホンダCBR600RR DOG HOUSE 10 25'29.446 1'55.987 13.285 2'29.557
34 21   坂東 賢治 ヤマハYZF-R6 N's Racing wiht EXB 9 23'48.233 1Lap 1Lap 2'36.598
以下フィニッシュライン不通過:
35 6   福井 孝弘 カワサキZX-6R Team 能塚 9 22'14.587 1Lap   2'26.878
36 12   上林 隆洸 スズキGSX-R600 浜松チームタイタン 7 17'05.117 3Laps 2Laps 2'24.614
以上規定周回数完走:
  81   佐藤 龍彦 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 0   10Laps 7Laps  
  5   大中 真次 ヤマハYZF-R6 Green Sports RT & AZ Racing 0   10Laps    
  46   金田 裕志 ヤマハYZF-R6 OZT Racing   出走せず      
  831   及川 勇貴 カワサキZX-6R トーカイオート ナガサカレーシング   出走せず      


MFJ国内競技規則付則4 23-1-2を適用し、再レースとした。(赤旗提示時刻 9:01)