2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000 決勝正式結果表
DATE:2015-03-29WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 22 | 辻本 範行 | BMWS1000RR | VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCE | 13 | 12'52.276 | 135.93km/h | 58.449 | ||
2 | 2 | 久積 基宏 | カワサキZX-10R | Racing DRAG | 13 | 12'53.373 | 1.097 | 1.097 | 58.440 | |
3 | 29 | 山崎 茂 | カワサキZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 13 | 13'00.541 | 8.265 | 7.168 | 58.937 | |
4 | 38 | 森本 誠一朗 | カワサキZX-10R | Team38 PS-K | 13 | 13'02.046 | 9.770 | 1.505 | 58.918 | |
5 | 3 | 岩谷 圭太 | スズキGSX-R1000L2 | DOGHOUSE & シーベル | 13 | 13'06.559 | 14.283 | 4.513 | 59.110 | |
6 | 82 | 団 和仁 | ドゥカティ1199 Panigale | HKC BANNER RACING | 13 | 13'13.236 | 20.960 | 6.677 | 59.793 | |
7 | 36 | 左村 英祐 | スズキGSX-R1000 | トライポイント&ガレージSAM&TEAM ZERO | 13 | 13'19.833 | 27.557 | 6.597 | 59.882 | |
8 | 91 | 尾崎 和久 | スズキGSX-R1000 K9 | ADVANCE MC & claymore | 13 | 13'21.805 | 29.529 | 1.972 | 1'00.281 | |
9 | 13 | 真鍋 秀司 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 13 | 13'28.882 | 36.606 | 7.077 | 1'00.827 | |
10 | 58 | 田口 敏雅 | BMWS1000RR | チ-ム備前精機withトドロキ産業 | 13 | 13'32.362 | 40.086 | 3.480 | 1'00.138 | |
11 | 10 | 辻 敏彦 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ | 13 | 13'39.930 | 47.654 | 7.568 | 1'01.525 | |
12 | 44 | 伊藤 善彦 | カワサキZX-10R | VISION&WAKO'S | 13 | 13'49.467 | 57.191 | 9.537 | 1'02.336 | |
13 | 123 | 山崎 芳雄 | ホンダCBR1000RR | SRミニマム&コロバーズⅢ | 12 | 12'56.955 | 1Lap | 1Lap | 1'03.447 | |
14 | 17 | 中野 基英 | ホンダCBR1000RR | TEAM リトルウィング | 12 | 12'57.596 | 1Lap | 0.641 | 1'03.280 | |
15 | 4 | 金山 和弘 | スズキGSX-R1000 | Team 橋本組 | 12 | 12'58.300 | 1Lap | 0.704 | 1'03.397 | |
16 | 73 | 木佐森 大介 | スズキGSX-R1000 | TransMapレーシング | 12 | 12'59.823 | 1Lap | 1.523 | 1'03.059 | |
17 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 13'07.193 | 1Lap | 7.370 | 1'04.442 | |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
18 | 57 | 水澤 保 | カワサキZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 12 | 11'58.676 | 1Lap | 58.143 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
67 | 和多瀬 邦治 | ホンダCBR1000RR | DOGFISH オーテック鈴鹿 | 4 | 4'27.865 | 9Laps | 8Laps | 1'01.441 | ||
45 | 相馬 利胤 | ヤマハYZF-R1 | TT45&CWR・Musya JAPAN | 2 | 2'07.647 | 11Laps | 2Laps | 1'01.542 | ||
151 | 吉道 竜也 | ホンダCBR1000RR | レーシング スーツ クリーニング Joyful | 0 | 13Laps | 2Laps | ||||
810 | 菅原 豊 | カワサキZX-10R | 出走せず |
ウエットレースを宣言したため、レース周回数を13周とした。