2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2015-03-29WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 151 | 吉道 竜也 | ホンダCBR1000RR | レーシング スーツ クリーニング Joyful | 58.153 | 138.85km/h | 15/15 | ||
2 | 22 | 辻本 範行 | BMWS1000RR | VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCE | 58.574 | 0.421 | 0.421 | 10/12 | |
3 | 2 | 久積 基宏 | カワサキZX-10R | Racing DRAG | 58.639 | 0.486 | 0.065 | 9/11 | |
4 | 29 | 山崎 茂 | カワサキZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 59.011 | 0.858 | 0.372 | 14/15 | |
5 | 57 | 水澤 保 | カワサキZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 59.652 | 1.499 | 0.641 | 8/13 | |
6 | 3 | 岩谷 圭太 | スズキGSX-R1000L2 | DOGHOUSE & シーベル | 59.992 | 1.839 | 0.340 | 13/15 | |
7 | 13 | 真鍋 秀司 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'00.320 | 2.167 | 0.328 | 7/15 | |
8 | 82 | 団 和仁 | ドゥカティ1199 Panigale | HKC BANNER RACING | 1'00.607 | 2.454 | 0.287 | 10/12 | |
9 | 38 | 森本 誠一朗 | カワサキZX-10R | Team38 PS-K | 1'00.764 | 2.611 | 0.157 | 12/12 | |
10 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダCBR1000RR | DOGFISH オーテック鈴鹿 | 1'00.793 | 2.640 | 0.029 | 15/15 | |
11 | 91 | 尾崎 和久 | スズキGSX-R1000 K9 | ADVANCE MC & claymore | 1'00.800 | 2.647 | 0.007 | 12/14 | |
12 | 36 | 左村 英祐 | スズキGSX-R1000 | トライポイント&ガレージSAM&TEAM ZERO | 1'01.129 | 2.976 | 0.329 | 9/12 | |
13 | 45 | 相馬 利胤 | ヤマハYZF-R1 | TT45&CWR・Musya JAPAN | 1'01.535 | 3.382 | 0.406 | 5/12 | |
14 | 4 | 金山 和弘 | スズキGSX-R1000 | Team 橋本組 | 1'01.569 | 3.416 | 0.034 | 9/15 | |
15 | 810 | 菅原 豊 | カワサキZX-10R | 1'01.997 | 3.844 | 0.428 | 5/6 | ||
16 | 123 | 山崎 芳雄 | ホンダCBR1000RR | SRミニマム&コロバーズⅢ | 1'02.291 | 4.138 | 0.294 | 12/14 | |
17 | 44 | 伊藤 善彦 | カワサキZX-10R | VISION&WAKO'S | 1'02.454 | 4.301 | 0.163 | 7/14 | |
18 | 73 | 木佐森 大介 | スズキGSX-R1000 | TransMapレーシング | 1'02.740 | 4.587 | 0.286 | 10/13 | |
19 | 17 | 中野 基英 | ホンダCBR1000RR | TEAM リトルウィング | 1'02.779 | 4.626 | 0.039 | 12/14 | |
20 | 58 | 田口 敏雅 | BMWS1000RR | チ-ム備前精機withトドロキ産業 | 1'03.673 | 5.520 | 0.894 | 12/12 | |
21 | 10 | 辻 敏彦 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ | 1'04.277 | 6.124 | 0.604 | 14/14 | |
22 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'05.180 | 7.027 | 0.903 | 4/14 | |
以上予選通過車両: |