2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2015-05-10WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 45 | 相馬 利胤 | ヤマハYZF-R1 | CWR&TT45 Musya JAPAN | 1'22.672 | 151.67km/h | 4/9 | ||
2 | 29 | 山崎 茂 | カワサキZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 1'22.705 | 0.033 | 0.033 | 4/10 | |
3 | 38 | 森本 誠一朗 | カワサキZX-10R | Team38 PS-K | 1'22.755 | 0.083 | 0.050 | 6/11 | |
4 | 3 | 岩谷 圭太 | スズキGSX-R1000 L2 | DOGHOUSE & シーベル | 1'22.886 | 0.214 | 0.131 | 7/11 | |
5 | 22 | 辻本 範行 | BMWS1000RR | VITAL SPIRIT SHARK ENERGY SAKURA ADVANCE | 1'23.582 | 0.910 | 0.696 | 7/10 | |
6 | 69 | 水澤 保 | カワサキZX-10R | 山科カワサキKENRACING | 1'23.692 | 1.020 | 0.110 | 9/10 | |
7 | 36 | 左村 英祐 | スズキGSX-R1000 | トライポイント&ガレージSAM&TEAM ZERO | 1'24.811 | 2.139 | 1.119 | 10/11 | |
8 | 2 | 久積 基宏 | カワサキZX-10R | Racing DRAG | 1'24.817 | 2.145 | 0.006 | 8/9 | |
9 | 13 | 真鍋 秀司 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'25.314 | 2.642 | 0.497 | 4/11 | |
10 | 77 | 倉山 寿生 | ホンダCBR1000RR | Honda 向陽会 ドリームレーシングチーム | 1'25.404 | 2.732 | 0.090 | 10/10 | |
11 | 27 | 増田 喜栄 | スズキGSX-R1000 | トライポイント&BHオクムラ | 1'25.425 | 2.753 | 0.021 | 11/11 | |
12 | 55 | 野々村 誠司 | BMWS1000RR | チーム☆のんびり with 矢作レーシング | 1'25.900 | 3.228 | 0.475 | 10/11 | |
13 | 91 | 尾崎 和久 | スズキGSX-R1000 K9 | ADVANCE MC & CLAYMORE | 1'25.955 | 3.283 | 0.055 | 6/9 | |
14 | 111 | 中村 浩 | ホンダCBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 1'26.021 | 3.349 | 0.066 | 10/10 | |
15 | 87 | 兼田 智浩 | ドゥカティ1199 | H・K・C BANNER RACING | 1'26.612 | 3.940 | 0.591 | 10/11 | |
16 | 82 | 団 和仁 | ドゥカティ1199 Panigale | HKC BANNER RACING | 1'26.630 | 3.958 | 0.018 | 7/9 | |
17 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'27.040 | 4.368 | 0.410 | 10/11 | |
18 | 76 | 高間 弘泰 | スズキGSX-R1000 | チーム日野精機with岩城&フェニーチェ | 1'27.572 | 4.900 | 0.532 | 10/10 | |
19 | 10 | 辻 敏彦 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ | 1'27.754 | 5.082 | 0.182 | 6/10 | |
20 | 810 | 菅原 豊 | カワサキZX-10R | B-SQUARE レーシング | 1'28.736 | 6.064 | 0.982 | 7/9 | |
21 | 4 | 金山 和弘 | スズキGSX-R1000 | Team 橋本組 | 1'29.138 | 6.466 | 0.402 | 5/10 | |
22 | 44 | 伊藤 善彦 | カワサキZX-10R | VISION&WAKO'S | 1'29.677 | 7.005 | 0.539 | 3/3 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'39.206