2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2015-06-06WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 45 | 相馬 利胤 | ヤマハYZF-R1 | CWR&TT45 Musya JAPAN | 2'13.312 | 157.19km/h | 3/7 | ||
2 | 81 | 原田 武人 | カワサキZX-10R | グリーンクラブ能塚 | 2'14.112 | 0.800 | 0.800 | 6/8 | |
3 | 22 | 辻本 範行 | BMWS1000RR | VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCE | 2'14.128 | 0.816 | 0.016 | 2/6 | |
4 | 3 | 岩谷 圭太 | スズキGSX-R1000 L2 | DOGHOUSE & シーベル | 2'14.274 | 0.962 | 0.146 | 2/7 | |
5 | 1 | 奥田 貴哉 | KTM 1190 RC8R | TEAM HOOTERS KTM with 斉藤祥太 | 2'14.708 | 1.396 | 0.434 | 3/6 | |
6 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキZX-10R | プラスワンMCRT & TOM FLY BOARD JAPAN | 2'15.574 | 2.262 | 0.866 | 3/7 | |
7 | 14 | 時永 真 | ヤマハYZF-R1M | teamR1&YAMALUBE | 2'15.607 | 2.295 | 0.033 | 2/8 | |
8 | 69 | 水澤 保 | カワサキZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 2'15.667 | 2.355 | 0.060 | 5/8 | |
9 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.753 | 2.441 | 0.086 | 3/9 | |
10 | 24 | 西村 一之 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.803 | 2.491 | 0.050 | 2/8 | |
11 | 2 | 久積 基宏 | カワサキZX-10R | Racing DRAG | 2'16.007 | 2.695 | 0.204 | 6/9 | |
12 | 55 | 野々村 誠司 | BMWS1000RR | チーム☆のんびり with 矢作レーシング | 2'16.338 | 3.026 | 0.331 | 4/8 | |
13 | 13 | 真鍋 秀司 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.504 | 3.192 | 0.166 | 4/9 | |
14 | 27 | 大石 正彦 | スズキGSX-R1000 | Trans Mapレーシング | 2'16.615 | 3.303 | 0.111 | 3/8 | |
15 | 46 | 筒井 伸 | ホンダCBR1000RR | DOGFISH オーテックスズカ | 2'16.656 | 3.344 | 0.041 | 5/8 | |
16 | 33 | 中澤 孝之 | ヤマハYZF-R1 | DOG FIGHT RACING | 2'16.743 | 3.431 | 0.087 | 5/7 | |
17 | 93 | 矢木 清貴 | BMWS1000RR | 備前精機 YAMANI RACING PROJECT | 2'16.990 | 3.678 | 0.247 | 3/8 | |
18 | 25 | 亀井 雄大 | ホンダCBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'17.010 | 3.698 | 0.020 | 4/8 | |
19 | 5 | 大樂 竜也 | KTM 1190 RC8R | 2'17.204 | 3.892 | 0.194 | 6/9 | ||
20 | 66 | 犬木 翼 | スズキGSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'17.346 | 4.034 | 0.142 | 5/8 | |
21 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'17.580 | 4.268 | 0.234 | 3/9 | |
22 | 77 | 倉山 寿生 | ホンダCBR1000RR | Honda 向陽会 ドリームレーシングチーム | 2'18.437 | 5.125 | 0.857 | 4/9 | |
23 | 111 | 中村 浩 | ホンダCBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'18.602 | 5.290 | 0.165 | 8/9 | |
24 | 83 | 榊原 史典 | ホンダCBR1000RR | チーム・モトクラッシュ! | 2'18.869 | 5.557 | 0.267 | 5/9 | |
25 | 321 | 隣 淳二 | スズキGSX-R1000 | Team Favorite Factory | 2'19.111 | 5.799 | 0.242 | 5/7 | |
26 | 80 | 山口 尚之 | カワサキZX-10R | team 能塚 | 2'19.164 | 5.852 | 0.053 | 3/9 | |
27 | 76 | 山内 猛寿 | スズキGSX-R1000 | Team日野精機with岩城&fenice | 2'19.282 | 5.970 | 0.118 | 2/9 | |
28 | 113 | 本田 恵一 | ホンダCBR1000RR | Honda EG Racing | 2'19.378 | 6.066 | 0.096 | 8/9 | |
29 | 54 | 宮腰 武 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.611 | 6.299 | 0.233 | 4/9 | |
30 | 73 | 木佐森 大介 | スズキGSX-R1000 | Trans Mapレーシング | 2'20.100 | 6.788 | 0.489 | 8/9 | |
31 | 10 | 辻 敏彦 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ | 2'21.447 | 8.135 | 1.347 | 8/9 | |
32 | 58 | 田口 敏雅 | BMWS1000RR | チ-ム備前精機withマルヨシ | 2'22.056 | 8.744 | 0.609 | 7/9 | |
33 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハYZF-R1 | T・モトキッズICUネルガル獺RT | 2'22.581 | 9.269 | 0.525 | 2/9 | |
34 | 536 | 冨樫 英二 | ホンダCBR1000RR | 北海道サベダーwith539 platz ふるさと旅館 | 2'22.630 | 9.318 | 0.049 | 3/7 | |
35 | 4 | 金山 和弘 | スズキGSX-R1000 | Team 橋本組 | 2'22.906 | 9.594 | 0.276 | 3/5 | |
36 | 359 | 渡辺 一弘 | ホンダCBR1000RR | 北海道サベダーwith539 platz ふるさと旅館 | 2'23.612 | 10.300 | 0.706 | 6/7 | |
37 | 112 | 栗林 剛 | ホンダCBR1000RR | Honda EG Racing | 2'25.015 | 11.703 | 1.403 | 4/5 | |
38 | 36 | 左村 英祐 | スズキGSX-R1000 | トライポイント&ガレージSAM&TEAM ZERO | 2'33.772 | 20.460 | 8.757 | 4/5 | |
以上予選通過車両: | |||||||||
39 | 539 | 高田 昌明 | ホンダCBR1000RR | hokkaido sabeder | 6'03.644 | 3'50.332 | 3'29.872 | 2/2 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'39.974