2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000  公式予選暫定結果表
DATE:2018-03-25  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース 3.483km

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 45     相馬 利胤 ヤマハ YZF-R1 TT45 R 1'21.199 154.42km/h   2/8
2 502     松本 隆征 ヤマハ YZF-R1 NCXX RACING 1'21.770 0.571 0.571 3/8
3 23     辻本 範行 BMW S1000RR TEAM VITAL SPIRIT 1'22.199 1.000 0.429 6/7
4 17     西中  綱 ホンダ CBR1000RR MOTORCYCLES#27&ルート17 1'22.513 1.314 0.314 8/9
5 15     慶楽 大樹 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'22.599 1.400 0.086 4/11
6 62     澤村 元章 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'22.885 1.686 0.286 5/11
7 7     向山 将弘 スズキ GSX-R1000 チームモトクラッシュC.C.F NUTEC Blue Cafe 1'22.991 1.792 0.106 4/7
8 51     小谷 咲斗 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズNAC・ALTEC・NRS 1'23.288 2.089 0.297 3/9
9 48     池田 貴彦 ヤマハ YZF-R1 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA 1'23.348 2.149 0.060 7/9
10 77     森  繁生 ドゥカティ Panigale R Team de”LIGHT 1'23.404 2.205 0.056 5/6
11 54     宮腰  武 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'23.574 2.375 0.170 8/11
12 29     岩谷 圭太 スズキ GSX-R1000 L2 DOGHOUSE&シーベル 1'23.693 2.494 0.119 4/10
13 36     左村 英祐 スズキ GSX-R1000R トライポイント&ガレージSAM&Factory HIRO 1'23.772 2.573 0.079 3/10
14 12     加藤 久幸 カワサキ ZX-10R クラブ・エスポイント&AZRナリデン。 1'24.018 2.819 0.246 4/8
15 61     片岡  誉 ドゥカティ Panigale Team de”LIGHT 1'24.404 3.205 0.386 4/10
16 35     今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワン MCRT 1'24.829 3.630 0.425 7/8
17 4     久積 基宏 カワサキ ZX-10R Racing DRAG 1'24.975 3.776 0.146 9/9
18 67     和多瀬 邦治 ヤマハ YZF-R1 DOGFISH・オーテック鈴鹿 1'24.977 3.778 0.002 10/11
19 31     佐藤 龍彦 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'25.139 3.940 0.162 5/10
20 105     野田 達也 BMW S1000RR motoCUBIK+ナガサカレーシング 1'25.226 4.027 0.087 9/10
21 91     尾崎 和久 スズキ GSX-R1000R ADVANCE MC & FOC CLAYMORE 1'25.600 4.401 0.374 9/10
22 24     武田 数馬 スズキ GSX-R1000 浜松チームタイタン 1'25.706 4.507 0.106 2/9
23 177     岡崎 裕介 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'25.728 4.529 0.022 7/9
24 93     久野 光博 ヤマハ YZF-R1 日野精機&京都トヨタfeatクラブフェニーチェ 1'25.907 4.708 0.179 8/10
25 10     辻  敏彦 BMW S1000RR アトウン ティオ Verity 1'26.930 5.731 1.023 4/11
26 27     野田 友治 ヤマハ YZF-R1 AKENO SPEED 1'27.946 6.747 1.016 6/10
27 11     榊原 真之介 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'28.213 7.014 0.267 5/10
以上予選通過車両: