2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2018-03-25 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 41 | 松永 修 | ヤマハ YZF-R1 | R41 PRO‐TEC名古屋北 | 1'24.501 | 148.39km/h | 4/6 | |||
2 | 77 | 内山 寛 | ヤマハ 2CR5 | E・P・SRacingガレージL8 | 1'25.342 | 0.841 | 0.841 | 3/8 | ||
3 | 23 | 大須賀 俊晴 | BMW S1000RR | DOGHOUSE+碧南エスティーファクトリー | 1'25.595 | 1.094 | 0.253 | 10/10 | ||
4 | 3 | 荒川 雅彦 | ドゥカティ Panigale R | M&Y with Team de''Light | 1'25.717 | 1.216 | 0.122 | 8/11 | ||
5 | 73 | 岡本 倫治 | ホンダ CBR1000RR | ULTRA SOUL RACING / TY-estate | 1'26.367 | 1.866 | 0.650 | 9/10 | ||
6 | 79 | 中尾 泰三 | カワサキ ZX-10R | 爆音マーキュリーYSS+B~DASH106 | 1'26.631 | 2.130 | 0.264 | 4/8 | ||
7 | 94 | 毛谷村 享之 | ヤマハ YZF-R1 | ウルトラソウルレーシング with GLITTER & MIYOWORKS | 1'26.807 | 2.306 | 0.176 | 9/9 | ||
8 | 15 | 花村 峻一 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'26.837 | 2.336 | 0.030 | 7/8 | ||
9 | 7 | 持永 彰仁 | ホンダ CBR1000RR | チームモトクラッシュ+テーラ・デザイン | 1'27.256 | 2.755 | 0.419 | 9/10 | ||
10 | 6 | 倉渕 祐一 | BMW S1000RR | FAST RACING TEAM | 1'27.478 | 2.977 | 0.222 | 7/10 | ||
11 | 33 | 小池 晃民 | BMW S1000RR | Aki33Racing | 1'28.036 | 3.535 | 0.558 | 8/8 | ||
12 | 21 | 塩野 仁史 | カワサキ ZX-10R | オバマバイクガレージ&ドーマン&いっぽ | 1'28.284 | 3.783 | 0.248 | 4/4 | ||
13 | 5 | 辻尾 裕司 | ヤマハ YZF-R1 | 立秋モータース&RC甲子園&TEAMヘッドハンター | 1'28.384 | 3.883 | 0.100 | 9/10 | ||
14 | 88 | 八町 直樹 | カワサキ ZX-10R | KFライムグリーン・JDC・ソウダ製作所 | 1'29.128 | 4.627 | 0.744 | 5/10 | ||
15 | 18 | 大河内 圭介 | スズキ GSX-R1000 | 矢作レーシング | 1'29.649 | 5.148 | 0.521 | 4/7 | ||
16 | 76 | 沖永 博一 | カワサキ ZX-10RR | Moto Fine Racing+YSS Kawasaki Mercury | 1'29.883 | 5.382 | 0.234 | 5/8 | ||
17 | 66 | 中川 正巳 | スズキ GSX-R1000 | Tuning factory N.R.S | 1'30.107 | 5.606 | 0.224 | 7/9 | ||
18 | 38 | 大見 及 | ホンダ CBR1000RR | (株)三和冷熱+Big Wonder with Hook | 1'30.276 | 5.775 | 0.169 | 6/10 | ||
19 | 84 | 橋本 義則 | ドゥカティ 1199 Panigale | Team de”LIGHT | 1'30.975 | 6.474 | 0.699 | 6/10 | ||
20 | 45 | 玉巻 伸隆 | BMW S1000RR | Club Bali &NT Racing Team with Team DIS | 1'33.536 | 9.035 | 2.561 | 4/7 | ||
21 | 82 | 山本 一豊 | ヤマハ YZF-R1 | R41 PRO-TEC名古屋北 | 1'36.930 | 12.429 | 3.394 | 3/6 | ||
以上予選通過車両: | ||||||||||
31 | 村田 和男 | スズキ GSX-R1000 L3 | TEAM モト・ランブル | 計測できず | ||||||
55 | 香川 純 | スズキ GSX-R1000 | DOG HOUSE with 邪狩Racing | 計測できず |
開始時刻: 09:50'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'41.401