2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
ST600R Supported by BRIDGESTONE 公式予選暫定結果表
DATE:2018-03-25 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 7 | 川谷 知志 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 1'26.573 | 144.84km/h | 8/8 | |||
2 | 55 | 大中 真次 | ヤマハ YZF-R6 | Green Sports RT&WAKO'S +AZ Racing+ナリデン | 1'26.833 | 0.260 | 0.260 | 4/9 | ||
3 | 26 | 前迫 祥平 | ヤマハ YZF-R6 | M-factory&一条 しゅん坊 ☆ SS`MOCHIZUKA | 1'27.595 | 1.022 | 0.762 | 8/9 | ||
4 | 10 | 上杉 裕一 | ヤマハ YZF-R6 | AZRacing+NARIDEN+NCK | 1'27.895 | 1.322 | 0.300 | 4/6 | ||
5 | 79 | 西田 幹 | ホンダ CBR600RR | ADF&MADDEST for 117 | 1'28.189 | 1.616 | 0.294 | 3/10 | ||
6 | 41 | 河田 陽一 | ホンダ CBR600RR | River Motors&Valkyrie | 1'28.675 | 2.102 | 0.486 | 4/4 | ||
7 | 61 | 稲垣 勝己 | ヤマハ YZF-R6 | K-max Racing Team KIT | 1'28.694 | 2.121 | 0.019 | 7/9 | ||
8 | 99 | 池主 永 | ヤマハ YZF-R6 | CS STANCE FANFACTORY 立秋モータース | 1'28.832 | 2.259 | 0.138 | 5/6 | ||
9 | 6 | 吉川 明史 | ヤマハ YZF-R6 | デンジャーゾーン | 1'28.885 | 2.312 | 0.053 | 6/6 | ||
10 | 4 | 小松 孝章 | スズキ GSX-R600 | チームラスカル キックボクシングジム&MR7 | 1'29.190 | 2.617 | 0.305 | 7/9 | ||
11 | 92 | 瀬川 雅永 | スズキ GSX-R600 | のぱのぱレーシング+龍神★Spirit | 1'29.571 | 2.998 | 0.381 | 8/10 | ||
12 | 46 | 山下 尚紀 | ホンダ CBR600RR | ポンポコRT | 1'29.687 | 3.114 | 0.116 | 9/10 | ||
13 | 21 | 安田 侑矢 | ホンダ CBR600RR | MADDEST+SRT字白屋 | 1'30.143 | 3.570 | 0.456 | 5/10 | ||
14 | 43 | 増田 訓士 | ヤマハ YZF-R6 | KIT Racing | 1'30.188 | 3.615 | 0.045 | 2/9 | ||
15 | 5 | 栗田 学 | ヤマハ YZF-R6 | CSスタンスと看板屋はファンファクトリー | 1'30.395 | 3.822 | 0.207 | 9/10 | ||
16 | 57 | 尾畑 貞幸 | ヤマハ YZF-R6 | チームモトクラッシュ&MH企画の美人社長 | 1'30.605 | 4.032 | 0.210 | 5/8 | ||
17 | 420 | 鈴木 健太郎 | ホンダ CBR600RR | J12Kings 飛來神 supported by KDC | 1'31.040 | 4.467 | 0.435 | 6/6 | ||
18 | 126 | 松井 理充 | ヤマハ YZF-R6 | RT.レッドグリフィン | 1'31.324 | 4.751 | 0.284 | 9/10 | ||
19 | 74 | 新井 智昭 | ホンダ CBR600RR | MANKS + RACING | 1'31.547 | 4.974 | 0.223 | 6/9 | ||
20 | 9 | 東 伴行 | ホンダ CBR600RR | BRASH OUT | 1'32.282 | 5.709 | 0.735 | 10/10 | ||
21 | 91 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600 | MOTOSTEP RT | 1'32.664 | 6.091 | 0.382 | 9/9 | ||
22 | 34 | 片岡 亮太 | ヤマハ YZF-R6 | 平成レーシング&Rise&STAR CLUB | 1'32.864 | 6.291 | 0.200 | 4/5 | ||
23 | 44 | 土井 宣広 | スズキ GSX-R600 | Team D.I.S & NTRS & CLUB BALI | 1'33.601 | 7.028 | 0.737 | 9/10 | ||
24 | 15 | 永山 翔太 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 1'35.892 | 9.319 | 2.291 | 8/10 | ||
25 | 47 | 中村 文崇 | ヤマハ YZF-R6 | ライダーハウス宮島&スパークテック東濃 | 1'36.655 | 10.082 | 0.763 | 7/8 | ||
以上予選通過車両: |
開始時刻: 09:00'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'43.887