2020 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ナショナルST600 公式予選暫定結果表
DATE:2020-07-05 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 846   屋代 原野 SUZUKI/GSX-R600 浜松チームタイタン 54.834 147.26km/h   6/7
2 24   角田 祐介 HONDA/CBR600RR TEAM 都筑製作所 54.894 0.06 0.06 8/9
3 6   福田 崇 YAMAHA/YZF-R6 Team A-PLAN+ADF+乱乱 55.179 0.345 0.285 6/8
4 86   荒金 祐亮 YAMAHA/YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 YAMAHA 55.189 0.355 0.01 10/13
5 55   大中 真次 YAMAHA/YZF-R6 Green Sports RT & WAKO'S+AZ Racing+ナリデン 55.313 0.479 0.124 12/13
6 15   中谷 亜加音 YAMAHA/YZF-R6 TEAM SAMURAI MTRT 55.376 0.542 0.063 10/12
7 1   可部谷 雄矢 HONDA/CBR600RR モトラボEJ&ゲズンハイト 速心 55.422 0.588 0.046 14/14
8 41   河田 陽一 HONDA/CBR600RR River Motors & Valkyrie + 乱乱 55.488 0.654 0.066 8/14
9 35   山極 洸士 KAWASAKI/ZX-6R YSSマーキュリー 55.563 0.729 0.075 7/8
10 59   郷野 大樹 YAMAHA/YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ 55.791 0.957 0.228 9/14
11 64   海野 涼 HONDA/CBR600RR モトラボEJ&ゲズンハイト 55.88 1.046 0.089 7/14
12 5   岡田 秀之 HONDA/CBR600RR クラブ・ハルクプロ 55.882 1.048 0.002 8/9
13 4   西村 浩平 SUZUKI/GSX-R600 L1 凸凹RacingTeam with サクセス + モトクラフトタカミ 56.039 1.205 0.157 14/16
14 34   片岡 亮太 YAMAHA/YZF-R6 平成レーシング&Rise with Urbanism 56.21 1.376 0.171 7/9
15 32   榛地 元樹 YAMAHA/YZF-R6 YSP浜松&遠州屋+平野塗装 56.241 1.407 0.031 7/13
16 98   阿部 真生騎 YAMAHA/YZF-R6 Webikeチームノリックヤマハ 56.29 1.456 0.049 12/16
17 81   宮崎 真也 YAMAHA/YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA 56.372 1.538 0.082 8/13
18 42   南澤 昌 HONDA/CBR600RR TEAM 都筑製作所 56.63 1.796 0.258 8/13
19 9   小倉 貢紀 SUZUKI/GSX-R600 浜松チームタイタン 57.411 2.577 0.781 13/14
20 28   林 桂大 YAMAHA/YZF-R6 TeamマツナガKDC 57.588 2.754 0.177 11/13
21 69   大西 勇次 KAWASAKI/ZX-6R YSSマーキュリー&speedHeart 57.624 2.79 0.036 6/13
22 48   松井 理充 YAMAHA/YZF-R6 RLUNZ・ファミリー歯科かりや 58.141 3.307 0.517 13/14
23 8   中谷 紀彦 YAMAHA/YZF-R6 TeamマツナガKDC 58.514 3.68 0.373 12/13
24 22   多々良 涼 YAMAHA/YZF-R6   58.519 3.685 0.005 6/16
25 16   谷川 将 YAMAHA/YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 58.526 3.692 0.007 15/15
以上予選通過車両:
  44   中村 敦 SUZUKI/GSX-R600   出走せず      
開始時刻: 08:50'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'05.800
ペナルティ
No.4 罰金 3,000円 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 第15条〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。