SUZUKA 2&4 RACE
 2006年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
 DATE:2006-04-15   国際レーシングコース

 JSB1000 Aグループ 公式予選総合結果表
Pos No. Rider Type Team BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 11 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'23.233 2'25.944 ● 2'23.233
2 76 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'25.199 2'27.211 ● 2'25.199
3 9 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2'25.224 2'30.376 ● 2'25.224
4 1 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHIN KoharaR.T. 2'25.322 2'27.639 ● 2'25.322
5 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'26.682 2'27.384 ● 2'26.682
6 78 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'28.111 2'30.391 ● 2'28.111
7 72 アレックス・キャミア ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'28.422 2'31.773 ● 2'28.422
8 25 新垣 敏之 スズキ GSX-R1000 WINSUZUKIVANGSX 2'28.745 2'33.842 ● 2'28.745
9 64 川上 智彦 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'29.133 2'42.103 ● 2'29.133
10 13 須貝 義行 ドゥカティ 999R PANTHERA PLOT 2'30.111 2'33.091 ● 2'30.111
11 45 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'30.226 2'33.088 ● 2'30.226
12 43 横張 好拡 ヤマハ YZF-R1 クオリティオート&モトラボEJ 2'30.294 2'43.614 ● 2'30.294
13 15 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'30.834 2'33.108 ● 2'30.834
14 53 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 2'31.692 2'37.358 ● 2'31.692
15 28 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEET Panasonic LUMIX Racing 2'31.784 2'33.092 ● 2'31.784
16 62 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 2'32.537 2'37.812 ● 2'32.537
17 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'32.933 2'38.288 ● 2'32.933
18 66 大内田 実 ホンダ CBR1000RR 宇陀秀運輸&オーテック・スズカ 2'34.007 2'41.462 ● 2'34.007
19 47 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上&ファクトリーヒロ 2'34.061 2'38.478 ● 2'34.061
20 22 野田 仁人 スズキ GSX-R1000 24R工房のむら 2'34.692 2'39.762 ● 2'34.692
21 49 栗林  剛 ホンダ CBR1000RR HONDA EGレーシング 2'35.149 2'42.540 ● 2'35.149
22 511 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2'35.188 2'40.029 ● 2'35.188
  以上 予選通過車両:
23 60 野﨑 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'35.553 2'49.439 ● 2'35.553
24 35 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワンMCRT 2'36.061 2'42.442 ● 2'36.061
25 58 奥山 直哉 ホンダ CBR1000RR UE・AUTO&エヌテック 2'36.500 2'45.473 ● 2'36.500
26 51 鷲見 洋介 スズキ GSX-R1000 Z-TECH俺様競争組&橋本組 2'36.847 2'48.912 ● 2'36.847
27 80 野村 裕之 ホンダ CBR1000RR TEAM TWENTY-ONE 2'37.389 3'00.779 ● 2'37.389
28 56 廣崎 正彦 ホンダ CBR1000RR SHiN R.S&サセボRP 2'37.440 2'47.250 ● 2'37.440
29 91 中山 智博 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'38.900 2'45.282 ● 2'38.900
30 68 武士 展照 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'39.174 2'42.209 ● 2'39.174
31 111 伊藤 英毅 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'39.788 出走せず ● 2'39.788
32 75 伊藤 慎一郎 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'40.903 2'58.225 ● 2'40.903
33 70 藤本  剛 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'42.303 2'42.481 ● 2'42.303
公式予選1回目通過基準タイム  2'41.530  公式予選2回目通過基準タイム  2'39.007
 JSB1000 Bグループ 公式予選総合結果表
Pos No. Driver Type Team BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 5 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'24.817 ● 2'24.817 2'25.888
2 10 小西 良輝 ホンダ CBR1000RR team HARC-PRO. 2'25.047 ● 2'25.047 2'28.291
3 54 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 2'25.209 ● 2'25.209 2'27.953
4 55 出口  修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'26.279 2'26.342 ● 2'26.279
5 2 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'26.402 ● 2'26.402 2'27.710
6 12 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'26.448 ● 2'26.448 2'27.177
7 19 畠山 泰昌 ホンダ CBR1000RR Team IHY B.B. 2'26.457 2'28.743 ● 2'26.457
8 48 手島 雄介 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'28.159 ● 2'28.159 2'29.942
9 57 石川 朋之 スズキ GSX-R1000 Team MⅡR 2'28.976 2'34.341 ● 2'28.976
10 23 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'29.407 2'32.813 ● 2'29.407
11 99 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマン&Tヨシハル&鉄馬 2'30.019 2'32.525 ● 2'30.019
12 14 波多野 裕樹 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'30.089 2'36.970 ● 2'30.089
13 79 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 Racing DRAG 2'30.286 2'37.351 ● 2'30.286
14 26 山中 正之 ホンダ CBR1000RR Tele’ウルフマン&ヨシハル 2'30.352 2'36.093 ● 2'30.352
15 63 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 OHNISHI HEAT MAGIC 2'30.716 2'34.462 ● 2'30.716
16 248 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 2'31.269 2'34.896 ● 2'31.269
17 65 水谷  勝 スズキ GSX-R1000 Team MⅡR 2'31.408 2'38.631 ● 2'31.408
18 61 樋口 耕太 スズキ GSX-R1000 TEAM ADACHI 2'31.442 2'38.052 ● 2'31.442
19 50 金  淳一 ホンダ CBR1000RR MOTOBUM・HONDA 2'31.497 ● 2'31.497 2'33.891
20 41 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'31.944 2'33.123 ● 2'31.944
21 877 佐藤 大輔 ヤマハ YZF-R1 DRTバナナハンズOSデザイン 2'32.058 2'39.757 ● 2'32.058
22 46 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'32.189 2'35.404 ● 2'32.189
  以上 予選通過車両:
23 71 津田 一磨 ホンダ CBR1000RR Team桜井ホンダ 2'32.301 2'35.749 ● 2'32.301
24 31 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR BATTLE FACTORY 2'32.349 計測できず ● 2'32.349
25 44 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'32.722 2'33.281 ● 2'32.722
26 52 松下 和広 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 2'32.747 2'36.399 ● 2'32.747
27 77 金山 和弘 スズキ GSX-R1000 Team 橋本組&櫻花 2'33.401 2'39.101 ● 2'33.401
28 37 中村 賢詞 スズキ GSX-R1000 ワイズワード&ヒートマジック 2'34.198 2'36.663 ● 2'34.198
29 86 シェーン・ルグロー スズキ GSX-R1000 MOTOSTEP 2'34.885 2'44.196 ● 2'34.885
30 29 苅田 庄平 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'35.139 ● 2'35.139 2'40.326
31 59 山戸 直樹 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'35.305 2'36.740 ● 2'35.305
32 73 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH☆青木E 2'39.586 2'40.740 ● 2'39.586
33 69 河本 直之 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'41.202 2'42.104 ● 2'41.202
公式予選1回目通過基準タイム  2'39.526  公式予選2回目通過基準タイム  2'40.828
 JSB1000 公式予選通過者リスト
Pos No. Gr. Rider Type Team
1 11 A 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
2 5 B 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR
3 76 A 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
4 10 B 小西 良輝 ホンダ CBR1000RR team HARC-PRO.
5 9 A 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ
6 54 B 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム無限RT
7 1 A 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHIN KoharaR.T.
8 55 B 出口  修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing
9 87 A 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN
10 2 B 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
11 78 A 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING
12 12 B 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
13 72 A アレックス・キャミア ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング
14 19 B 畠山 泰昌 ホンダ CBR1000RR Team IHY B.B.
15 25 A 新垣 敏之 スズキ GSX-R1000 WINSUZUKIVANGSX
16 48 B 手島 雄介 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR
17 64 A 川上 智彦 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
18 57 B 石川 朋之 スズキ GSX-R1000 Team MⅡR
19 13 A 須貝 義行 ドゥカティ 999R PANTHERA PLOT
20 23 B 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
21 45 A 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー
22 99 B 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマン&Tヨシハル&鉄馬
23 43 A 横張 好拡 ヤマハ YZF-R1 クオリティオート&モトラボEJ
24 14 B 波多野 裕樹 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
25 15 A 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY
26 79 B 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 Racing DRAG
27 53 A 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム
28 26 B 山中 正之 ホンダ CBR1000RR Tele’ウルフマン&ヨシハル
29 28 A 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEET Panasonic LUMIX Racing
30 63 B 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 OHNISHI HEAT MAGIC
31 62 A 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH
32 248 B 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング
33 38 A 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路
34 65 B 水谷  勝 スズキ GSX-R1000 Team MⅡR
35 66 A 大内田 実 ホンダ CBR1000RR 宇陀秀運輸&オーテック・スズカ
36 61 B 樋口 耕太 スズキ GSX-R1000 TEAM ADACHI
37 47 A 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上&ファクトリーヒロ
38 50 B 金  淳一 ホンダ CBR1000RR MOTOBUM・HONDA
39 22 A 野田 仁人 スズキ GSX-R1000 24R工房のむら
40 41 B 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
41 49 A 栗林  剛 ホンダ CBR1000RR HONDA EGレーシング
42 877 B 佐藤 大輔 ヤマハ YZF-R1 DRTバナナハンズOSデザイン
43 511 A 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ
44 46 B 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー
  以上 予選通過車両:
MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則15-2-7-2により、予選通過車両を決定した。