2008 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿ST2時間耐久ロードレース
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
決勝正式結果表
DATE:2008-04-13 WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 26 | 桐井 有希 | ホンダ CBR1000RR | Yamasyo Racing with Motolab EJ | 10 | 22'38.491 | 154.26km/h | 2'14.809 | |
2 | 2 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 22'49.371 | 10.880 | 10.880 | 2'15.190 |
3 | 8 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'00.266 | 21.775 | 10.895 | 2'16.978 |
4 | 1 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'00.602 | 22.111 | 0.336 | 2'17.240 |
5 | 48 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフ レーシング | 10 | 23'09.134 | 30.643 | 8.532 | 2'17.470 |
6 | 17 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN | 10 | 23'09.647 | 31.156 | 0.513 | 2'17.376 |
7 | 41 | 掛川 啓一 | ホンダ CBR1000RR | K's★project&モトバム&ヒポポタマス | 10 | 23'09.728 | 31.237 | 0.081 | 2'18.006 |
8 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 23'10.171 | 31.680 | 0.443 | 2'17.815 |
9 | 77 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 10 | 23'10.554 | 32.063 | 0.383 | 2'17.622 |
10 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 10 | 23'26.055 | 47.564 | 15.501 | 2'19.208 |
11 | 29 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R1000 | DOG HOUSE&DRAGwithロードウエイ&苗木建設 | 10 | 23'36.029 | 57.538 | 9.974 | 2'19.834 |
12 | 98 | 高田 明 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 23'36.885 | 58.394 | 0.856 | 2'19.989 |
13 | 71 | 村田 丈 | ホンダ CBR1000RR | MOTO REST RT | 10 | 23'38.407 | 59.916 | 1.522 | 2'20.786 |
14 | 28 | 吉井 秀美 | スズキ GSX-R1000 | 福島眼科医院FOC☆JUMBO | 10 | 23'38.500 | 1'00.009 | 0.093 | 2'20.009 |
15 | 37 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR1000RR | B.M.S RACING FACTORY | 10 | 23'39.222 | 1'00.731 | 0.722 | 2'19.649 |
16 | 13 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 10 | 23'43.650 | 1'05.159 | 4.428 | 2'20.259 |
17 | 21 | 岸本 竜志 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山RT | 10 | 23'48.705 | 1'10.214 | 5.055 | 2'20.442 |
18 | 30 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | 10 | 23'51.204 | 1'12.713 | 2.499 | 2'20.031 | |
19 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'55.748 | 1'17.257 | 4.544 | 2'21.938 |
20 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a・t nakamoto | 10 | 23'55.957 | 1'17.466 | 0.209 | 2'21.487 |
21 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV&KDCサービス | 10 | 24'05.398 | 1'26.907 | 9.441 | 2'22.598 |
22 | 32 | 本道 雅樹 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 10 | 24'07.668 | 1'29.177 | 2.270 | 2'22.966 |
23 | 97 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 10 | 24'08.145 | 1'29.654 | 0.477 | 2'22.953 |
24 | 12 | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 10 | 24'08.431 | 1'29.940 | 0.286 | 2'22.404 |
25 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CBR929RR | SBS ファンキーメイト レーシングチーム | 10 | 24'09.092 | 1'30.601 | 0.661 | 2'23.087 |
26 | 15 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'11.340 | 1'32.849 | 2.248 | 2'23.207 |
27 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Sting R&D Jr's Club | 10 | 24'21.780 | 1'43.289 | 10.440 | 2'23.111 |
28 | 27 | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | ワイズワード&ガレージケンズ | 10 | 24'28.708 | 1'50.217 | 6.928 | 2'22.696 |
29 | 72 | 瀬戸 正毅 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 24'40.993 | 2'02.502 | 12.285 | 2'24.450 |
30 | 10 | 大澤 勇 | ホンダ CBR1000RR | TEAM KOHSAKA | 10 | 24'43.300 | 2'04.809 | 2.307 | 2'26.210 |
31 | 25 | 足立 貴史 | スズキ GSX-R1000 | RPベアーGARフィールド銀匠 | 9 | 22'46.241 | 1Lap | 1Lap | 2'23.081 |
32 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 9 | 23'48.945 | 1Lap | 1'02.704 | 2'37.052 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
33 | 11 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | ナカキ ホンダ | 7 | 16'16.772 | 3Laps | 2Laps | 2'17.512 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 6 | 14'29.006 | 4Laps | 1Lap | 2'22.214 | |
84 | 橋本 斉志 | ホンダ CBR1000RR | CLUB Y’S | 0 | 10Laps | 6Laps | |||
22 | 河本 直之 | スズキ GSX-R1000 | リリカAMENA+JUMBO | スタートせず | |||||
31 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 出走せず |
Fastest Lap No. 26 桐井 有希 Yamasyo Racing with Motolab EJ 2'14.809 3/10
155.45km/h