2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
8耐トライアウト JSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2016-05-07WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 51 | 中本 翔 | ヤマハYZF-R1 | T・モトキッズ獺RT | 2'12.449 | 158.22km/h | 7/8 | ||
2 | 35 | 星野 知也 | BMWS1000RR | Rosetta Motorrad39 KOREA | 2'12.612 | 0.163 | 0.163 | 6/8 | |
3 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハYZF-R1M | 磐田レーシングファミリー | 2'12.962 | 0.513 | 0.350 | 2/3 | |
4 | 45 | 谷 誠士郎 | ヤマハYZF-R1 | TT45&CLEVER WOLF Racing | 2'13.257 | 0.808 | 0.295 | 8/8 | |
5 | 96 | 徳留 和樹 | ホンダCBR1000RR | TEAM FRONTIER | 2'13.297 | 0.848 | 0.040 | 7/7 | |
6 | 70 | 行方 知基 | スズキGSX-R1000 | TOPS LIFE f/ SBS KIDANI | 2'14.066 | 1.617 | 0.769 | 9/10 | |
7 | 78 | 大田 雅裕 | カワサキZX10R | B-SQUARE racing | 2'14.113 | 1.664 | 0.047 | 9/10 | |
8 | 63 | 小室 旭 | ヤマハYZF-R1 | TEAM MASSA-R | 2'14.188 | 1.739 | 0.075 | 4/9 | |
9 | 87 | 斎木 一輝 | ヤマハYZF-R1 | BANNER RACING H・K・C | 2'14.407 | 1.958 | 0.219 | 3/6 | |
10 | 9 | 高橋 芳延 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ Verity | 2'14.411 | 1.962 | 0.004 | 6/6 | |
11 | 41 | 木村 思音 | ホンダCBR1000RR | Honda狭山レーシングチーム | 2'14.453 | 2.004 | 0.042 | 9/9 | |
12 | 67 | 西中 綱 | ホンダCBR1000RR | Honda DREAM RT 和歌山 | 2'14.495 | 2.046 | 0.042 | 7/8 | |
13 | 43 | 清水 祐生 | スズキGSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'14.584 | 2.135 | 0.089 | 2/8 | |
14 | 54 | 西村 一之 | ヤマハYZF-R1M | 磐田レーシングファミリー with YMC | 2'14.678 | 2.229 | 0.094 | 7/7 | |
15 | 57 | 片平 亮輔 | ホンダCBR1000RR | RCG レーシング&スクールファミリー | 2'14.746 | 2.297 | 0.068 | 3/8 | |
16 | 34 | 井上 拓海 | ホンダCBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'14.929 | 2.480 | 0.183 | 5/9 | |
17 | 56 | 吉田 忠幸 | ヤマハYZF-R1 | NCXX RACING | 2'14.968 | 2.519 | 0.039 | 4/9 | |
18 | 85 | 山中 正之 | ホンダCBR1000RR | Honda QCT MEIWA Racing | 2'14.989 | 2.540 | 0.021 | 4/8 | |
19 | 52 | 國松 俊樹 | ヤマハYZF-R1 | NCXX RACING | 2'15.082 | 2.633 | 0.093 | 3/6 | |
20 | 551 | 高橋 英倫 | カワサキZX-10R | 桜プロジェクトWithピュアテック&MF | 2'15.135 | 2.686 | 0.053 | 10/10 | |
21 | 99 | 吉田 和憲 | ヤマハYZF-R1 | icu racing team 大阪メビウス Navel Rose | 2'15.350 | 2.901 | 0.215 | 9/9 | |
22 | 72 | 大石 正彦 | スズキGSX-R1000 | TransMapレーシング | 2'15.386 | 2.937 | 0.036 | 9/9 | |
23 | 64 | 和田 憲史郎 | スズキGSX-R1000 | KMII Z-TECH | 2'15.403 | 2.954 | 0.017 | 4/10 | |
24 | 65 | 今津 比呂志 | カワサキZX-10R | プラスワンMCRT&TOM FLYBOARD JAPAN | 2'15.536 | 3.087 | 0.133 | 3/5 | |
25 | 2 | 岩谷 圭太 | スズキGSX-R1000L2 | DOG HOUSE &シーベル | 2'15.595 | 3.146 | 0.059 | 6/6 | |
26 | 151 | 吉道 竜也 | ホンダCBR1000RR | Honda DREAM RT 和歌山 | 2'15.990 | 3.541 | 0.395 | 8/8 | |
27 | 5 | 五十嵐 明弘 | スズキGSX-R1000 | H.M.F Verity | 2'16.201 | 3.752 | 0.211 | 9/9 | |
28 | 36 | 森 健祐 | ホンダCBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | 2'16.315 | 3.866 | 0.114 | 6/10 | |
29 | 42 | 北折 淳 | ホンダCBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'16.330 | 3.881 | 0.015 | 3/9 | |
30 | 61 | 原田 武人 | カワサキZX-10R | WILL DESIGN with Tkm・VISION | 2'16.563 | 4.114 | 0.233 | 5/9 | |
31 | 113 | 栗林 剛 | ホンダCBR1000RR | Honda EG Racing | 2'16.692 | 4.243 | 0.129 | 8/9 | |
32 | 105 | 野田 達也 | BMWS1000RR | Motoraad Toyota Nagasaka Racing | 2'16.765 | 4.316 | 0.073 | 3/8 | |
33 | 27 | 中山 智博 | カワサキZX-10R | RSガレージハラダ姫路 | 2'16.851 | 4.402 | 0.086 | 5/7 | |
34 | 12 | 三浦 和男 | ホンダCBR1000RR | R.C.のりもの | 2'17.224 | 4.775 | 0.373 | 2/9 | |
35 | 84 | 森本 潤一 | カワサキZX-10R | Fine Technical Racing With Club Bali | 2'17.225 | 4.776 | 0.001 | 4/8 | |
36 | 111 | 中村 浩 | ホンダCBR1000RR | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | 2'17.244 | 4.795 | 0.019 | 9/9 | |
37 | 77 | 倉山 寿生 | ホンダCBR1000RR | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム 77 | 2'17.404 | 4.955 | 0.160 | 7/9 | |
38 | 539 | 高田 昌明 | ホンダCBR1000RR | 北海道サベダー | 2'17.493 | 5.044 | 0.089 | 8/8 | |
39 | 94 | 隣 淳二 | ヤマハYZF-R1 | Favorite Factory + SUZUKA R&D | 2'17.889 | 5.440 | 0.396 | 9/9 | |
40 | 115 | 佐々木 幸二 | BMWS1000RR | トーカイオート ナガサカレーシング | 2'18.077 | 5.628 | 0.188 | 4/9 | |
41 | 17 | 古澤 幸也 | KTMRC8R | KTM FLEX Racing TEAM | 2'18.143 | 5.694 | 0.066 | 6/9 | |
42 | 10 | 辻 敏彦 | BMWS1000RR | アクティブリンク ティオ Verity A | 2'18.220 | 5.771 | 0.077 | 5/8 | |
43 | 47 | 福田 靖久 | BMWS1000RR | BMW Clubs Nippon | 2'18.484 | 6.035 | 0.264 | 8/9 | |
44 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.596 | 6.147 | 0.112 | 8/8 | |
以上予選通過車両: | |||||||||
45 | 112 | 本田 恵一 | ホンダCBR1000RR | Honda EG Racing #112 | 2'18.778 | 6.329 | 0.182 | 3/8 | |
46 | 71 | 鹿内 新平 | ホンダCBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'19.489 | 7.040 | 0.711 | 4/8 | |
47 | 361 | 安冨 成士 | BMWS1000RR | 3601MotorSports+SAMURAI FACTORY | 2'20.011 | 7.562 | 0.522 | 5/8 | |
48 | 31 | 宇都 敏明 | KTM1190 RC8R | KTM FLEX Racing TEAM | 2'20.500 | 8.051 | 0.489 | 3/8 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'38.938
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。