"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第42回大会選抜レース
8耐トライアウトFINALステージ
8耐トライアウト JSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2019-06-08WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 52 | 寺本 幸司 | BMW S1000RR | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2'11.432 | 159.44km/h | 4/6 | |
2 | 61 | 奥田 貴哉 | ドゥカティ Panigale V4R | Team de"LIGHT 1 | 2'12.988 | 1.556 | 1.556 | 2/8 |
3 | 83 | 中村 修一郎 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ&オートレース宇部&YIC京都&BR | 2'13.505 | 2.073 | 0.517 | 5/5 |
4 | 55 | 中島 元気 | ホンダ CBR1000RR SP2 | Honda浜友会 浜松エスカルゴ | 2'13.534 | 2.102 | 0.029 | 5/8 |
5 | 78 | 内山 寛 | ヤマハ YZF-R1 | E・P・S Racing ガレージL8&TT45 | 2'14.134 | 2.702 | 0.600 | 3/4 |
6 | 82 | 筒井 伸 | ドゥカティ Panigale V4R | BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST | 2'14.179 | 2.747 | 0.045 | 3/6 |
7 | 45 | 相馬 利胤 | ヤマハ YZF-R1 | E・P・S Racing ガレージL8&TT45 | 2'14.221 | 2.789 | 0.042 | 2/6 |
8 | 15 | 慶楽 大樹 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'14.881 | 3.449 | 0.660 | 5/8 |
9 | 8 | 森 健祐 | ホンダ CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'15.044 | 3.612 | 0.163 | 7/8 |
10 | 135 | 高田 速人 | BMW S1000RR | 8810R | 2'15.164 | 3.732 | 0.120 | 7/7 |
11 | 450 | 櫻山 茂昇 | ホンダ CBR1000RR | 信州活性プロジェクト!・Team長野 | 2'15.237 | 3.805 | 0.073 | 2/8 |
12 | 29 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R1000 L2 | DOG HOUSE | 2'15.295 | 3.863 | 0.058 | 4/8 |
13 | 27 | 大石 正彦 | スズキ GSX-R1000 | TransMapレーシング with ACE CAFE | 2'15.339 | 3.907 | 0.044 | 9/9 |
14 | 89 | 中村 豊 | ホンダ CBR1000RR SP2 | CLUBNEXT&MOTOBUM CRYPTO HARBOR | 2'15.344 | 3.912 | 0.005 | 3/7 |
15 | 70 | 岡崎 裕介 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'15.384 | 3.952 | 0.040 | 5/7 |
16 | 085 | 中山 友寛 | ホンダ CBR1000RR | Honda QCT 明和レーシングB | 2'15.545 | 4.113 | 0.161 | 2/8 |
17 | 68 | 桐井 有希 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 2'15.627 | 4.195 | 0.082 | 5/8 |
18 | 112 | 下田 和也 | ホンダ CBR1000RR | Honda EG Racing #112 | 2'15.655 | 4.223 | 0.028 | 8/8 |
19 | 99 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R1 | icu RT 中日本自動車短大 モトキッズ 三陽 | 2'15.707 | 4.275 | 0.052 | 6/7 |
20 | 7 | 鈴木 明 | ヤマハ YZF-R1 | E・P・S Racing ガレージL8&TT45 | 2'15.710 | 4.278 | 0.003 | 2/6 |
21 | 38 | 宮島 伸也 | BMW S1000RR | ATOUN TIO Verity A | 2'15.784 | 4.352 | 0.074 | 3/8 |
22 | 69 | 山内 芳則 | カワサキ ZX-10R | YSSマーキュリー&speed Heart TTS | 2'15.998 | 4.566 | 0.214 | 4/8 |
23 | 999 | 眞鍋 将弘 | スズキ GSX-R1000R | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | 2'16.191 | 4.759 | 0.193 | 5/8 |
24 | 9 | 五十嵐 明弘 | BMW S1000RR | ATOUN TIO Verity B | 2'16.224 | 4.792 | 0.033 | 6/9 |
25 | 47 | 大貫 貴彦 | ホンダ CBR1000RR | CLUBNEXT+ネオラグーナ | 2'16.337 | 4.905 | 0.113 | 7/8 |
26 | 86 | 安藤 元之 | ホンダ CBR1000RR | Honda QCT 明和レーシングA | 2'16.422 | 4.990 | 0.085 | 7/8 |
27 | 48 | 池田 貴彦 | ヤマハ YZF-R1 | 立秋モータースチーム1 | 2'16.454 | 5.022 | 0.032 | 4/5 |
28 | 66 | 上林 隆洸 | スズキ GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'16.560 | 5.128 | 0.106 | 4/9 |
29 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 2'16.645 | 5.213 | 0.085 | 2/5 |
30 | 24 | 武田 数馬 | スズキ GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'16.724 | 5.292 | 0.079 | 3/8 |
31 | 81 | 岡田 寛正 | ホンダ CBR1000RR SP2 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | 2'16.852 | 5.420 | 0.128 | 7/7 |
32 | 79 | 高橋 勇輝 | ホンダ CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'16.987 | 5.555 | 0.135 | 8/8 |
33 | 51 | 吉道 竜也 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ中日本自動車短大icu | 2'17.081 | 5.649 | 0.094 | 6/7 |
34 | 44 | 安達 勝紀 | ヤマハ YZF-R1 | K'S WORKS | 2'17.173 | 5.741 | 0.092 | 8/8 |
35 | 87 | 兼田 智浩 | ドゥカティ Panigale V4R | BANNER RACING | 2'17.188 | 5.756 | 0.015 | 5/5 |
36 | 19 | 片岡 誉 | ドゥカティ Panigale R | Team de"LIGHT 3 | 2'17.263 | 5.831 | 0.075 | 5/9 |
37 | 91 | 尾崎 和久 | スズキ GSX-R1000R | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE #OZ | 2'17.292 | 5.860 | 0.029 | 5/7 |
38 | 67 | 宇都 敏明 | BMW S1000RR | ファンファクトリーとCS STANCE 1 | 2'17.353 | 5.921 | 0.061 | 7/8 |
39 | 77 | 森 繁生 | ドゥカティ Panigale V4R | Team de"LIGHT2 | 2'17.625 | 6.193 | 0.272 | 6/7 |
40 | 57 | 平城 彰雄 | BMW S1000RR | ファンファクトリーとCS STANCE 2 | 2'17.629 | 6.197 | 0.004 | 6/9 |
41 | 93 | 久野 光博 | ヤマハ YZF-R1 | IMT racing&屋根瓦工事久野巧業 | 2'17.639 | 6.207 | 0.010 | 4/9 |
42 | 111 | 榊原 真之介 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム2 | 2'17.784 | 6.352 | 0.145 | 7/8 |
43 | 113 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EG Racing #113 | 2'17.830 | 6.398 | 0.046 | 3/8 |
44 | 3 | 小寺 正明 | カワサキ ZX-10R | KFライムグリーンソウダ製作所 | 2'18.007 | 6.575 | 0.177 | 7/8 |
以上予選通過車両: | ||||||||
45 | 88 | 藤井 勇一 | ヤマハ YZF-R1 | 立秋モータース チームB | 2'19.341 | 7.909 | 1.334 | 7/7 |
46 | 59 | 渡部 一夫 | ヤマハ YZF-R1 | IMT Racing | 2'19.494 | 8.062 | 0.153 | 8/8 |
47 | 10 | 辻 敏彦 | BMW S1000RR | ATOUN TIO Verity | 2'20.628 | 9.196 | 1.134 | 4/8 |
開始時刻 : 13:35'00 赤旗提示時刻: 13:49'11 〜 13:54'00
予選通過基準タイム ( 109 % ) 2'23.260
ペナルティ
No.450 再受講料 5,000円 MFJ国内競技規則 付則4 14(ブリーフィング)欠席
No. 99 厳重訓戒 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 第15条〜3)(赤旗時ピット出口シグナル無視)の違反
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。